Az SZTE ERASMUS-együttmûködései 2011/2012
Bölcsészettudományi Kar

Partnerkód Partneregyetem Tanév Tud. kód Kimenő   Bejövő Tanszék
        Hallgatók   Oktatók   Hallgatók   Oktatók  
          Hét     Hét  
D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 2011/2013 09.00 2 12   2 2   2 12   2 2 Altajisztika Tanszék
S UPPSALA01 Uppsala Universitet 2009/2013 09.60 2 10   1 4   2 10   1 4 Altajisztika Tanszék
TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi 2011/2013 09.60 2 10   1 1   2 10   1 1 Altajisztika Tanszék
TR ANKARA06 Başkent Üniversitesi 2008/2013 09.00 2 10   1 1   2 10   1 1 Altajisztika Tanszék
TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi 2007/2013 09.60 3 15   1 1   3 15   1 1 Altajisztika Tanszék
B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven 2007/2013 09.00 2 10   1 1   2 10   1 1 Angol-Amerikai Intézet
CZ BRNO05 Masaryková Univerzita 2008/2013 09.00 2 10   1 2   2 10   1 2 Angol-Amerikai Intézet
D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 2010/2013 09.00 3 30   1 3   3 30   1 3 Angol-Amerikai Intézet
E BILBAO02 Universidad de Deusto – Deustuko Unibertsitatea 2008/2013 09.00 2 8   1 1   2 20   1 1 Angol-Amerikai Intézet
E HUELVA01 Universidad Huelva 2008/2013 09.90 2 8   2 2   2 8   2 2 Angol-Amerikai Intézet
F ANGERS01 Université d`Angers 2010/2013 09.00 2 20   1 1   2 20   1 1 Angol-Amerikai Intézet
F ANGERS04 Université Catholique de l’Ouest, Angers 2009/2013 09.00 3 15         3 15       Angol-Amerikai Intézet
F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne Bordeaux3 2008/2013 09.00 1 10   1 1   1 10   1 1 Angol-Amerikai Intézet
F PARIS013 Université Paris 13 (Paris Nord) 2009/2013 09.00       1 1         1 1 Angol-Amerikai Intézet
I MILANO01 Universita degli Studi di Milano 2008/2013 09.20 2 10   1 2   2 10   1 2 Angol-Amerikai Intézet
N BERGEN01 Universitetet i Bergen 2011/2014 09.00 2 15   1 1   2 15   1 1 Angol-Amerikai Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2008/2013 09.00 2 10   1 1   2 10   1 1 Angol-Amerikai Intézet
RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara 2008/2013 09.00 1 5   2 2   1 5   2 2 Angol-Amerikai Intézet
S FALUN01 Högskolan Dalarna 2011/2013 09.00 2 10   2 2   2 10   2 2 Angol-Amerikai Intézet
SF OULU01 University of Oulu - Oulun Yliopisto 2009/2013 09.00       1 2         1 2 Angol-Amerikai Intézet
SF OULU01 University of Oulu - Oulun Yliopisto 2009/2013 09.30 2 10   1 2   2 10   1 2 Angol-Amerikai Intézet
SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto 2010/2013 09.10 2 18   1 3   2 18   1 3 Angol-Amerikai Intézet
D SIEGEN01 Universität Siegen 2009/2013 08.10 2 10                   Filozófia Tanszék
E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid 2009/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
F METZ01 Université de Metz 2008/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
G KOMOTIN01 Dimokritio Panepistimio Thrakis 2008/2013 08.10 2 6   1 1   2 6   1 1 Filozófia Tanszék
N OSLO01 Universitetet i Oslo 2009/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2009/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
RO ORADEA02 Universitatea Creştină Partium 2009/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara 2008/2013 08.10 2 10   2 4   2 10   2 4 Filozófia Tanszék
SF JYVASKY01 Jyväskylän yliopisto 2009/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi 2009/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
TR ISTANBU01 Bogaziçi Üniversitesi 2011/2013 08.10 2 10   1 1   2 10   1 1 Filozófia Tanszék
A WIEN01 Universität Wien 2011/2013 09.80 2 10   2 2   2 10   2 2 Finnugor Tanszék
CZ BRNO05 Masaryková Univerzita 2010/2013 08.90 1 6   1 2   1 6   1 1 Finnugor Tanszék
D HAMBURG01 Universität Hamburg 2011/2014 09.00 2 18   2 2   2 18   2 2 Finnugor Tanszék
D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians-Universität München 2008/2013 09.10 2 12   1 1   2 12   1 1 Finnugor Tanszék
EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu 2010/2013 09.80 4 20   2 2   4 20   2 2 Finnugor Tanszék
SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 2008/2013 09.00 2 10   1 1   2 10   1 1 Finnugor Tanszék
SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto 2010/2013 09.80 2 18   1 1   2 18   1 1 Finnugor Tanszék
F ANGERS01 Université d`Angers 2010/2013 09.20 2 10   1 1   2 10   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F ANGERS01 Université d`Angers 2011/2013 14.10 3 15   1 1   1 5   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne Bordeaux3 2011/2013 09.00 1 10   1 1   1 10   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne Bordeaux3 2011/2013 09.10 1 5   1 1   1 5   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F FONTENA01 Ecole Normale Supérieure Lettres & Sciences Humaines 2007/2013 09.00 1 5   1 1   1 5   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F METZ01 Université de Metz 2008/2013 08.90 2 20   1 1   2 20   2 2 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F PARIS003 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 2008/2013 09.00 1 9   1 1   1 9   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F PARIS007 Université Paris Diderot - Paris 7 2011/2013 09.30 2 15   1 2   2 15   1 2 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F PARIS008 Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis 2008/2013 09.20 1 10   1 1   1 10   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
F STRASBO48 Université de Strasbourg 2008/2013 09.00 2 10         1 5       Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi 2010/2013 09.00 2 10   1 1   2 10   1 1 Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
D BERLIN02 Technische Universität Berlin 2010/2012 09.00 2 10   2 2   1 5   1 1 Germán Filológiai Intézet
D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin 2010/2014 09.00 2 12   1 1   2 12   1 1 Germán Filológiai Intézet
D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 2009/2013 09.00 6 30   4 4   2 12   4 4 Germán Filológiai Intézet
D HEIDELB01 Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg 2011/2013 09.00 2 10   2 2   1 5   1 1 Germán Filológiai Intézet
D KASSEL01 Universität Kassel 2009/2013 09.00 6 30   6 6   4 20   6 6 Germán Filológiai Intézet
D KOLN01 Universität zu Köln 2009/2013 09.00 2 10   2 2   2 10   2 2 Germán Filológiai Intézet
D REGENSB01 Universität Regensburg 2007/2014 09.00 4 20   1 1   2 10   1 1 Germán Filológiai Intézet
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2011/2013 09.00 2 20   2 2   2 20   2 2 Germán Filológiai Intézet
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski 2010/2013 09.00 2 10   2 2   2 10   2 2 Germán Filológiai Intézet
E ALICANT01 Universidad de Alicante 2008/2013 08.30 4 20   1 2   4 20   1 2 Hispanisztika Tanszék
E ALICANT01 Universidad de Alicante 2008/2013 09.00 2 20   1 1   2 20   1 1 Hispanisztika Tanszék
E ALICANT01 Universidad de Alicante 2008/2013 09.80 2 20   1 1   2 20   1 1 Hispanisztika Tanszék
E BARCELO01 Universitat de Barcelona 2011/2014 09.80 1 5   1 1   1 5   1 1 Hispanisztika Tanszék
E HUELVA01 Universidad Huelva 2009/2013 08.00 2 18   1 1   2 18   1 1 Hispanisztika Tanszék
E HUELVA01 Universidad Huelva 2011/2013 08.30 2 18   2 2   2 18   2 2 Hispanisztika Tanszék
E HUELVA01 Universidad Huelva 2011/2013 09.00 1 10   1 2   1 10   2 2 Hispanisztika Tanszék
E JAEN01 Universidad de Jaen 2011/2013 09.00 2 10   1 2         1 2 Hispanisztika Tanszék
E LA-CORU01 Universidade da Coruna 2009/2013 09.20 2 10   1 1   2 10   1 1 Hispanisztika Tanszék
E OVIEDO01 Universidade de Oviedo 2010/2013 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Hispanisztika Tanszék
E OVIEDO01 Universidade de Oviedo 2010/2013 09.00 2 20   2 2   2 20   2 2 Hispanisztika Tanszék
E SALAMAN02 Universidade de Salamanca 2008/2013 09.00 1 9   1 1   1 9   1 1 Hispanisztika Tanszék
E SEVILLA05 Universidad Internacional de Andalucía 2009/2013 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Hispanisztika Tanszék
I ROMA01 Universita degli Studi di Roma ’La Sapienza’ 2009/2013 09.00 2 18   2 2         1 1 Hispanisztika Tanszék
I ROMA16 Universita degli Studi di Roma Tre 2007/2013 08.30 3 18   2 6   1 6   1 1 Hispanisztika Tanszék
I ROMA16 Universita degli Studi di Roma Tre 2007/2013 08.30 2 18   1 1   2 12   1 1 Hispanisztika Tanszék
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2008/2013 09.00       1 1         1 1 Hispanisztika Tanszék
CZ BRNO05 Masaryková Univerzita 2008/2013 09.60       1 1         1 1 Klasszika-Filológia Tanszék
D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 2010/2013 09.50 1 6   1 1   1 6   1 1 Klasszika-Filológia Tanszék
D JENA01 Friedrich-Schiller-Universität Jena 2010/2013 09.50 2 10   1 1   2 10   1 1 Klasszika-Filológia Tanszék
I ROMA02 Universita degli Studi di Roma ’Tor Vergata’ 2008/2013 08.00 2 18   2 2   1 9   2 2 Klasszika-Filológia Tanszék
RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2010/2013 09.20 4 20   1 2   4 20   1 2 Klasszikus Irodalmi Tanszék
CH BASEL01 Universität Basel 2008/2013 08.30 1 10         1 10       Könyvtártudományi Tanszék
F PARIS054 École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 2007/2013 08.30 1 6   1 1   1 3   3 3 Könyvtártudományi Tanszék
I FIRENZE01 Universita degli Studi di Firenze 2007/2013 09.00 4 24   4 8   1 6   2 2 Könyvtártudományi Tanszék
RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2008/2013 15.40 1 10         1 10       Könyvtártudományi Tanszék
A WIEN01 Universität Wien 2008/2013 08.30 2 10   2 3             Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
CZ OSTRAVA02 Ostravská univerzita v Ostravě 2009/2013 08.90 1 5   1 1   2 10   2 2 Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave 2008/2013 08.30       2 2         2 2 Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove 2008/2013 08.30 2 8   2 2   2 8   2 2 Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku 2010/2014 08.30 2 10         2 10       Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
SK TRNAVA01 Trnavská Univerzita v Trnave 2008/2013 08.30 2 10   3 3   2 10   3 3 Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
TR ISTANBU03 Istanbul Üniversitesi 2011/2014 8.30 3 27   2 2   3 27   2 2 Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
BG SOFIA06 Sofia University "St. Kliment Ohridski" 2008/2013 09.00       3 3   2 10   3 3 Magyar Nyelvészeti Tanszék
D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 2010/2013 09.00 2 18   1 2   2 18   1 2 Magyar Nyelvészeti Tanszék
D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians-Universität München 2009/2013 09.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Magyar Nyelvészeti Tanszék
I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova ’Il Bo’ 2007/2013 09.30       1 1             Magyar Nyelvészeti Tanszék
PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski 2009/2013 08.00 2 10   1 1   2 10   1 1 Magyar Nyelvészeti Tanszék
SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru 2009/2013 09.00       2 2   4 24   2 2 Magyar Nyelvészeti Tanszék
CZ BRNO05 Masaryková Univerzita 2008/2013 09.20 2 10   2 2   2 10   2 2 Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Film- és Irodalomelméleti Tanszéki Csoport
A WIEN01 Universität Wien 2009/2013 09.20 3 15   1 2   3 15   1 2 Médiatudományi Tanszék
B BRUXEL84 Haute École Galilée (IHECS - Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales) 2010/2013 15.00 3 15   1 2   3 15   1 2 Médiatudományi Tanszék
D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin 2011/2013 08.00 2 12   1 1   2 12   1 1 Médiatudományi Tanszék
E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid 2009/2013 15.00 2 10         2 10       Médiatudományi Tanszék
RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara 2011/2013 15.00 1 10   1 1   1 10   1 1 Médiatudományi Tanszék
RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara 2011/2013 15.10 1 10   1 1   1 10   1 1 Médiatudományi Tanszék
UK EDINBUR01 University of Edinburgh 2008/2013 09.90       1 1         1 1 Médiatudományi Tanszék
RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2008/2013 15.10 5 15   4 4   5 15       Modern Magyar Irodalom Tanszék
BG BLAGOEV02 South-Western University „Neofit Rilski” Blagoevgrad 2009/2013 08.90 2 10   1 1   2 10   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
BG SOFIA06 Sofia University "St. Kliment Ohridski" 2010/2013 08.30 2 10   1 1   2 10   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin 2009/2013 14.90 1 5         1 5       Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2008/2013 08.90 1 5   1 2   2 20   1 2 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 2010/2013 16.00 1 5   1 2   1 5   1 2 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
D JENA01 Friedrich-Schiller-Universität Jena 2010/2013 08.00 2 6   1 1   2 6   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 2010/2013 14.20 2 20   1 1   2 20   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
E SEVILLA01 Universidade de Sevilla 2008/2013 14.70 3 12   1 1   3 12   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu 2010/2013 08.90 2 10   1 1   2 10   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
IRLLIMERIC01 University of Limerick - Ollscoil Luimnigh 2011/2013 08.90       1 1         1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
N TRONDHE01 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 2009/2013 08.90             2 10   1 2 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto 2010/2013 08.90 2 10   1 2   2 10   1 2 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
SF TURKU02 Abo Akademi 2008/2013 08.90 1 5   1 1   1 5   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi 2010/2013 08.00 2 10   2 2   2 10   2 2 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
TR ISTANBU35 Yeni Yüzyil Üniversitesi 2011/2014 14.60 2 10   1 1   2 10   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
TR SIVAS01 Cumhuriyet Üniversitesi 2011/2014 14.60 2 10   1 1   2 10   1 1 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
I BOLOGNA01 Universita degli Studi di Bologna 2011/2013 09.00 2 12   2 2   2 12   2 2 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I CHIETI01 Universita degli Studi di "G. d’Annunzio" di Chieti 2008/2013 03.30 6 36   2 4   6 36   2 4 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I COSENZA01 Universita della Calabria 2008/2013 09.00 2 10   2 2   2 10   2 2 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I FIRENZE01 Universita degli Studi di Firenze 2007/2013 09.00 3 27   1 1   1 6   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I L-AQUIL01 Universita degli Studi di L’Aquila 2007/2013 08.00 2 16   1 2   2 16   1 2 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I LECCE01 Universita del Salento 2011/2013 09.00 2 12   2 2   2 12   2 2 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I MACERAT01 Universita degli Studi di Macerata 2007/2013 09.00 3 24   2 2   3 24   2 2 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I MILANO01 Universita degli Studi di Milano 2008/2014 09.00 2 10   2 2   2 8   2 2 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale, Napoli 2010/2013 09.60 2 12   1 1   2 12   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I PADOVA01 Universita degli Studi di Padova ’Il Bo’ 2007/2013 09.00 2 8   2 2   1 3       Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I PAVIA01 Universita degli Studi di Pavia 2010/2013 09.00 2 12   1 1   2 12   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I PERUGIA06 Universita per Stranieri di Perugia 2008/2013 09.00 2 12   1 1   2 12   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I ROMA01 Universita degli Studi di Roma ’La Sapienza’ 2008/2013 09.10 4 24   3 3   1 5   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I ROMA16 Universita degli Studi di Roma Tre 2007/2013 08.00 1 6                   Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I ROMA16 Universita degli Studi di Roma Tre 2007/2013 09.20       1 2             Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I ROMA16 Universita degli Studi di Roma Tre 2007/2013 09.30       1 2         2 2 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I UDINE01 Universita degli Studi di Udine 2008/2013 09.20 5 20   1 1   2 12   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I URBINO01 Universita degli Studi di Urbino 2007/2013 09.00 2 10   3 3   2 10   3 3 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I VENEZIA01 Universita Ca’ Foscari di Venezia 2011/2012 09.10 1 6   1 1             Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
I VERONA01 Universita degli Studi di Verona 2011/2013 09.00 3 18   1 1   3 18   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
P LISBOA01 Universidade Católica Portuguesa 2008/2013 09.00 2 20   1 1   2 20   1 1 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani 2007/2013 09.00       2 4         2 4 Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
D HALLE01 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2008/2013 09.20 4 36   2 4   2 18   1 4 Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
F PARIS012 Université Paris Est Créteil Val de Marne 2010/2013 09.00       0 0         1 1 Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
F PARIS012 Université Paris Est Créteil Val de Marne 2010/2013 09.20 2 10                   Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
G KOMOTIN01 Dimokritio Panepistimio Thrakis 2008/2013 09.00 2 10   1 1   2 10   1 1 Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
I NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale, Napoli 2008/2013 08.90 3 15         5 30   1 1 Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 2008/2013 14.40 1 10   1 1   1 10   1 1 Pszichológia Tanszék
B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven 2008/2013 14.40 2 20         2 8       Pszichológia Tanszék
B MONS21 Université de Mons-Hainaut 2010/2013 14.40 2 10   1 1   2 10   1 1 Pszichológia Tanszék
D BIELEFE01 Universität Bielefeld 2008/2013 14.40 1 6   1 1   1 6   1 1 Pszichológia Tanszék
D HALLE01 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2008/2013 14.40 1 9   1 1   1 9   1 1 Pszichológia Tanszék
DK ALBORG01 Aalborg University 2009/2013 14.40 3 15   1 1   3 15   1 1 Pszichológia Tanszék
E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid 2008/2013 14.40 1 10   1 1   1 10   1 1 Pszichológia Tanszék
E SALAMAN02 Universidade de Salamanca 2007/2013 14.40 2 18         2 18       Pszichológia Tanszék
F ANGERS01 Université d`Angers 2011/2012 14.40 2 12   1 1   2 12   1 1 Pszichológia Tanszék
S LULEA01 Lulea Tekniska Universitet 2008/2013 14.40 1 10   3 3   1 5   2 2 Pszichológia Tanszék
SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto 2008/2013 14.40 2 10   1 1   2 10   1 1 Pszichológia Tanszék
TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi 2009/2013 14.40 1 10   1 1   1 10   1 1 Pszichológia Tanszék
UK PORTSMO01 University of Portsmouth 2008/2013 14.40 3 30   2 2         2 2 Pszichológia Tanszék
I TORINO01 Universita degli Studi di Torino 2011/2012 08.40 2 10   1 2   2 10   1 2 Régészeti Tanszék
RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 2009/2013 08.40 5 50   2 2   5 50   2 2 Régészeti Tanszék
BG BLAGOEV02 South-Western University „Neofit Rilski” Blagoevgrad 2008/2013 09.00 2 12   2 2   2 12   2 2 Szláv Intézet
BG BOURGAS02 Prof. Assen Zlatarov University, Burgas 2011/2013 09.00 2 10   2 2   2 10   2 2 Szláv Intézet
BG SHOUMEN01 University of Shumen Konstantin Preslavski 2009/2013 09.00 1 5   1 1   1 5   1 1 Szláv Intézet
BG SOFIA06 Sofia University "St. Kliment Ohridski" 2008/2013 09.00 2 12   2 6   2 12   1 1 Szláv Intézet
CZ BRNO05 Masaryková Univerzita 2008/2013 09.00 2 12   2 2   2 12   2 2 Szláv Intézet
I UDINE01 Universita degli Studi di Udine 2008/2013 09.60 1 4   1 1   1 4   1 1 Szláv Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2009/2013 09.60 3 15   1 1   3 15   1 1 Szláv Intézet
CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové 2009/2013 15.40 2 10   2 2   2 10   2 2 Történeti Segédtudományok Tanszék
LT SIAULIA01 Šiauliu universitetas 2009/2013 08.30 2 10   1 1   2 10   1 1 Történeti Segédtudományok Tanszék
N ELVERUM01 Hogskolen i Hedmark 2008/2013 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara 2008/2013 08.30 2 10   2 2             Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
F ANGERS01 Université d`Angers 2009/2013 08.30 3 15   2 2   1 5   1 1 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
F CORTE01 Universita di Corsica Pasquale Paoli 2009/2013 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
F MARSEIL01 Université de Provence (Aix-Marseille 1) 2008/2013 14.60 1 5         1 5       Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
F NICE01 Université de Nice Sophia Antipolis 2008/2013 08.30 2 6   2 4   2 6   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
F PARIS010 Université de Paris-Nanterre (Paris X) 2008/2013 08.30 2 18   2 2   2 18   1 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I BOLOGNA01 Universita degli Studi di Bologna 2010/2014 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I CAGLIAR01 Universita degli Studi di Cagliari 2008/2013 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I LECCE01 Universita del Salento 2008/2013 08.30       2 4         2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I TERAMO01 Universita degli Studi di Teramo 2010/2013 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I UDINE01 Universita degli Studi di Udine 2008/2013 08.30 2 10   2 4   2 10   1 1 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I URBINO01 Universita degli Studi di Urbino 2008/2013 08.30 2 10   2 2             Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I URBINO01 Universita degli Studi di Urbino 2008/2013 14.60 2 10   2 2   2 10   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
I VENEZIA01 Universita Ca’ Foscari di Venezia 2011/2012 08.30 2 12   2 2   2 12   1 1 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
MT MALTA01 Universita Tá Malta - University of Malta 2008/2013 08.30 3 15   2 2   3 15   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
MT MALTA01 Universita Tá Malta - University of Malta 2008/2013 14.60 6 30   2 2   6 30   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
SI PORTORO03 Euro-Mediterranean University (EMUNI University) 2010/2013 08.30 2 10   1 1             Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2010/2013 08.30 2 10   2 2   2 10   2 2 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
TR ANKARA04 Orta Dogu Teknik Üniversitesi - Middle East Technical University 2011/2013 08.30 5 25   3 3   5 25   3 3 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
TR ISTANBU21 Yeditepe Üniversitesi 2008/2013 08.30       1 1         1 1 Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
A WIEN01 Universität Wien 2008/2013 08.20 2 10   1 4   1 10   1 4 Vallástudományi Tanszék
CZ BRNO05 Masaryková Univerzita 2008/2013 08.00 1 5   3 3   1 5   3 3 Vallástudományi Tanszék
D BERLIN01 Freie Universität Berlin 2010/2013 08.90 2 10   1 2   2 10   1 2 Vallástudományi Tanszék
UK CARDIFF01 Cardiff University 2010/2013 08.90 2 10   1 1   2 10   1 1 Vallástudományi Tanszék