Az SZTE ERASMUS+ együttműködései 2015/2016
Állam- és Jogtudományi Kar
ERASMUS+ bilateral agreements of Faculty of Law
        Outgoing mobility
Kimenő mobilitás
  Incoming mobility
Bejövő mobilitás
 
        Students
Hallgatók
  Teachers
Oktatók
  Students
Hallgatók
  Teachers
Oktatók
 
Partnerkód
Partner Code
Partneregyetem
Partner University
ISCED
Code
Area
Persons

Months
 
Persons
Hét
Weeks
 
Persons

Months
 
Persons
Hét
Weeks
Tanszék
D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Giessen 0421 Law 2 18   3 3   1 9   3 3 SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
D OSNABRU01 Universität Osnabrück 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
D TRIER01 Universität Trier 0421 Law 2 12   1 1   2 12   1 1
E CIUDA-R01 Universidad de Castilla-la Mancha 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki 042 Law 3 18   1 1   3 18   1 1
I MESSINA01 Universita degli Studi di Messina 0421 Law 2 12   1 1   2 12   1 1
TR ISTANBU03 Istanbul Üniversitesi 0421 Law 4 40   1 1   4 40   1 1
PL SZCZECI01 Uniwersytet Szczeciński 0421 Law 2 10   1 1   2 10   2 2
TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi 0421 Law 4 20   2 2   4 20   2 2
E VALENCI01 Universitat de Valencia 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1 SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék
RO ORADEA03 Agora University of Oradea 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
TR ANKARA15 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
UK LONDON157 University of West London 0421 Law       1 1         1 1
D HALLE01 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1 SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
D MANNHEI06 Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 0415 Secretarial and office work 4 20   2 2         2 2
E SANTIAG01 Universidade de Santiago de Compostela 0413 Management and administration 4 20   1 1   4 20   1 2
E SANTIAG01 Universidade de Santiago de Compostela 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 2
E SEVILLA01 Universidade de Sevilla 0417 Work skills 2 10   1 1   4 20   1 1
E SEVILLA01 Universidade de Sevilla 0421 Law 4 4   2 2   4 24   1 1
EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
F BORDEAU41 Université Montesquieu Bordeaux IV 0421 Law 4 20   1 1   2 20   1 1
F PARIS001 Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 0413 Management and administration 2 24   1 1   2 24   1 1
F PARIS001 Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 0421 Law 2 24   1 1   2 24   1 1
HR RIJEKA01 Sveučilište u Rijeci 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
RO BACAU02 Universitatea George Bacovia Bacău 0413 Management and administration 4 20   1 1   4 20   1 1
RO BACAU02 Universitatea George Bacovia Bacău 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
RO BUCURES09 Universitatea din Bucureşti 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
RO GALATI02 Universitatea Danubius din Galaţi 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
SI KOPER03 Univerza na Primorskem 041 Business and administration 0 0   1 1   0 0   1 1
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani 0421 Law 3 15   1 1   3 15   1 1
SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0415 Secretarial and office work 4 20   1 1   4 20   1 1
SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain 0312 Political sciences and civics 2 10   1 1   2 10   1 1 SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
CY NICOSIA24 European University Cyprus 0312 Political sciences and civics 2 10   1 1   2 10   1 1
F LILLE02 Université Lille 2 Droit et Santé 0312 Political sciences and civics 2 20   2 2   2 20   2 2
I AOSTA02 Universita della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste 0312 Political sciences and civics 2 10   1 1   2 10   1 1
N LILLEHA01 Hogskolen i Lillehammer 0312 Political sciences and civics 2 10   2 2   2 10   2 2
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 0312 Political sciences and civics 2 20   1 1   2 20   1 1
RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 031 Social and behavioural sciences 3 15   2 2   3 15   2 2
RO CRAIOVA01 Universitatea din Craiova 031 Social and behavioural sciences       3 3         3 3
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave 0312 Political sciences and civics 2 10   1 1   2 10   1 1
UK PORTSMO01 University of Portsmouth 0312 Political sciences and civics 2 10   2 2   2 10   3 3
A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz 0421 Law 2 20         2 20       SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi tanszék
D FRANKFU08 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 0421 Law 2 12   1 1   2 12      
TR ANKARA17 İpek Üniversitesi 0312 Political sciences and civics 2 10   2 2   2 10   2 2
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze 0421 Law       1 1         1 1 SZTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 0421 Law 2 18   1 1   2 18   1 1
G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens 042 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
I NAPOLI01 Universita degli Studi di Napoli Federico II 0421 Law 2 10   1 1         1 1
B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain 0421 Law 4 20   1 1   2 10   1 1 SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet
CH GENEVE01 Université de Geneve 0421 Law 2 20         2 20      
CZ PLZEN01 Západočeská univerzita v Plzni 0421 Law 2 20   2 2   2 20   2 2
D POTSDAM01 Universität-Potsdam 0421 Law 12 120   4 4   1 10   4 4
E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
E PALMA01 Universitat de les Illes Balears 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III 0421 Law 4 24   3 6   2 18   3 6
F LYON10 Université Catholique de Lyon 0421 Law 2 20   1 1   2 20   1 1
F MONTPEL01 Université Montpellier I 0421 Law 2 18   2 2   1 9   3 3
F RENNES01 Université de Rennes I 0421 Law 2 18   2 2   2 18   2 2
I FOGGIA03 Universita degli Studi di Foggia 0421 Law 3 15   1 1   3 15   1 1
I VERONA01 Universita degli Studi di Verona 0421 Law       2 2         2 2
LV RIGA01 Latvijas Universitāte 0421 Law 3 15   1 1   3 15   1 1
N BERGEN01 Universitetet i Bergen 0421 Law 3 15   1 1   3 15   1 1
N OSLO01 Universitetet i Oslo 0421 Law 4 20   1 1   4 20   1 1
PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki 0421 Law 5 50   3 3   5 50   3 3
PL PRZEMYS01 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 0421 Law 4 24   1 1   4 24   2 2
PL TORUN01 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0421 Law 2 20   2 2   2 20   2 2
RO SIBIU01 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara 0421 Law 4 32   2 2   4 32   2 4
SF KUOPIO12 Itä-Suomen yliopisto - University of Eastern Finland 0421 Law 2 18   3 6   2 8   3 6
SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto 0421 Law 4 20   3 3   4 20   3 3
TR ANKARA01 Ankara Üniversitesi 0421 Law 4 20   2 2   4 20   2 2
TR ISTANBU48 Istanbul Medeniyet University 0421 Law 2 15   1 2   2 10   1 2
TR IZMIR07 Gediz Üniversitesi 0421 Law 3 15   2 2   3 15   2 2
TR KOCAELI02 Kocaeli Üniversitesi 0421 Law 4 20   2 2   4 20   2 2
UK EXETER01 University of Exeter 0421 Law 1 9   1 1   1 9   1 2
UK LONDON083 City University London 0421 Law 4 18   2 2   4 18   2 2
D HEILBRO01 Hochschule Heilbronn 0421 Law       1 1             SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
LT KAUNAS01 Vytauto Didžiojo universitetas 0421 Law 4 20         4 20      
LT KAUNAS08 Kauno Kolegija 0421 Law 4 20   2 2   4 20   2 2
LUXLUX-VIL06 EUFOM European University For Economics & Management A.S.B.L. 0421 Law 3 18   2 2   3 18   2 2
PL GDANSK01 Uniwersytet Gdański 0421 Law 2 18   1 1   2 16   1 1
RO CLUJNAP07 Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 0421 Law 1 10   2 2   1 10   2 2
CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové 0312 Political sciences and civics 2 10   1 1   2 10   1 1 SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék
I GENOVA01 Universita degli Studi di Genova 0312 Political sciences and civics 1 9         1 9      
I TERAMO01 Universita degli Studi di Teramo 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
N TROMSO01 Universitetet i Tromso 0312 Political sciences and civics 5 25   1 1   5 25   1 1
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 0312 Political sciences and civics 2 10   1 1   2 10   1 1
RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara 0312 Political sciences and civics 3 15   1 1   3 15   1 1
TR YALOVA01 Yalova Üniversitesi 0312 Political sciences and civics 1 5   1 1   1 5   1 1
A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz 0421 Law 1 5   1 1   1 5   1 1 SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék
A SALZBUR01 Universität Salzburg 0421 Law 1 4   1 1   1 4   1 1
CH ZURICH01 Universität Zürich 0421 Law 2 20   1 1   2 20   1 1
D BONN01 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 0421 Law 2 10         1 5   1 1
D DRESDEN02 Technische Universität Dresden 0421 Law 4 40   1 1   4 40   1 1
D FRANKFU01 J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main 0421 Law 1 5   1 1   1 5   1 1
D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen 0421 Law 1 5   1 1   1 5   1 1
D HANNOVE01 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 0421 Law 6 60   1 1   6 60   1 1
D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 0421 Law 4 40   1 1   4 40   1 1
D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians-Universität München 0421 Law 1 5         1 5   1 1
D TUBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen 0421 Law 2 20   1 1   2 20   1 1
E BARCELO02 Universitat Autonoma de Barcelona 0421 Law 1 4   1 1   1 4   1 2
HR ZAGREB01 Sveučilište u Zagrebu 0421 Law 2 10   1 1   2 10   1 1
I MILANO16 Universita degli Studi di Milano Bicocca 0421 Law 3 15   1 1   3 15   1 1
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 0421 Law 2 20   1 1   2 20   1 1

 

Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is
.

You will find here the map and the list of our partner universities, too.