Keresés:
| Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D AACHEN01 | Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 0 | 2/10 | 3/3 | 2/12 | 2/2 | SZTE TTIK Földtani és Ásványtani Tanszék |
| D AACHEN01 | Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
| D AUGSBUR02 | Hochschule Augsburg | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
| D BERLIN01 | Freie Universität Berlin | 0221 | Religion and theology | x | x | 0 | 0 | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE BTK Vallástudományi Tanszék |
| D BERLIN02 | Technische Universität Berlin | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D BERLIN02 | Technische Universität Berlin | 0721 | Food processing | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Mérnöki Kar |
| D BERLIN04 | Beuth Hochschule für Technik, Berlin | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 0 | x | 2/6 | 2/2 | 2/6 | 2/2 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
| D BERLIN04 | Beuth Hochschule für Technik, Berlin | 0541 | Mathematics | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 4/4 | 2/6 | 2/4 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet |
| D BERLIN13 | HUMBOLDT Universität zu Berlin | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D BIELEFE01 | Universität Bielefeld | 0313 | Psychology | x | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE BTK Pszichológia Tanszék |
| D BIELEFE01 | Universität Bielefeld | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/4 | 2/10 | 2/4 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet |
| D BINGEN01 | Fachhochschule Bingen | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
| D BOCHUM01 | Ruhr-Universität Bochum | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
| D BONN01 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 2/10 | 0/0 | 1/5 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
| D BONN01 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 0211 | Audio-visual techniques and media production | x | x | x | 0 | 4/20 | 4/32 | 4/20 | 4/32 | SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomtudomány Tanszék |
| D BONN01 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 0533 | Physics | 0 | x | x | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport |
| D BREMEN01 | Universität Bremen | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 1/4 | 2/20 | 1/4 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék |
| D CHEMNIT01 | Technische Universität Chemnitz | 041 | Business and administration | x | 0 | 0 | 0 | 4/24 | 1/1 | 4/24 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
| D DORTMUN01 | Technische Universität Dortmund | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
| D DORTMUN02 | Fachhochschule Dortmund | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
| D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/40 | 1/1 | 4/40 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
| D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 2/20 | 0/0 | 2/20 | 0/0 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
| D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden | 082 | Forestry | x | x | x | 0 | 1/12 | 1/1 | 1/12 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
| D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport |
| D DUSSELD01 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 0916 | Pharmacy | 0 | 0 | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet |
| D ERLANGE01 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 0322 | Library, information and archival studies | x | x | 0 | 0 | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék |
| D ERLANGE01 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 0211 | Audio-visual techniques and media production | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomtudomány Tanszék |
| D ERLANGE01 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport |
| D FLENSBU01 | Europa-Universität Flensburg | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék |
| D FRANKFU01 | J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
| D FRANKFU01 | J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék |
| D FRANKFU01 | J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main | 011 | Education | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet |
| D FRANKFU01 | J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main | 051 | Biological and related sciences | x | x | 0 | 0 | 1/10 | 1/1 | 1/10 | 1/1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport |
| D FRANKFU08 | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 0/0 | SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi tanszék |
| D FREIBUR01 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 022 | Humanities (except languages) | x | x | x | 0 | 1/5 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék |
| D FREIBUR01 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 0916 | Pharmacy | 0 | 0 | x | 0 | 1/5 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet |
| D FREIBUR01 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 3/3 | 1/5 | 2/2 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék |
| D FREIBUR02 | Pädagogische Hochschule Freiburg | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék |
| D FREIBUR04 | Katolische Hochschule Freiburg | 0923 | Social work and counselling | x | x | 0 | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék |
| D FREISIN01 | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 081 | Agriculture | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
| D GIESSEN01 | Justus-Liebig-Universität Giessen | 0421 | Law | x | x | 0 | x | 2/18 | 3/3 | 1/9 | 3/3 | SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék |
| D GIESSEN01 | Justus-Liebig-Universität Giessen | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 1/10 | 1/1 | 1/10 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
| D GIESSEN01 | Justus-Liebig-Universität Giessen | 0521 | Environmental sciences | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Mérnöki Kar |
| D GIESSEN01 | Justus-Liebig-Universität Giessen | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
| D GOTTING01 | Georg-August-Universität Göttingen | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
| D GOTTING01 | Georg-August-Universität Göttingen | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Altajisztika Tanszék |
| D GOTTING01 | Georg-August-Universität Göttingen | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D GOTTING01 | Georg-August-Universität Göttingen | 023 | Languages | 0 | x | 0 | 0 | 2/18 | 1/1 | 2/18 | 1/2 | SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék |
| D GOTTING01 | Georg-August-Universität Göttingen | 022 | Humanities (except languages) | 0 | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék |
| D GOTTING01 | Georg-August-Universität Göttingen | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 1/10 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
| D HALLE01 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0421 | Law | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék |
| D HALLE01 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 4/36 | 2/4 | 2/18 | 2/4 | SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék |
| D HALLE01 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0911 | Dental studies | x | x | x | x | 3/18 | 1/1 | 1/12 | 0/0 | SZTE Fogorvostudományi Kar |
| D HALLE01 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0916 | Pharmacy | x | x | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | 3/3 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet |
| D HALLE01 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0313 | Psychology | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Pszichológia Tanszék |
| D HAMBURG01 | Universität Hamburg | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/18 | 1/1 | 2/18 | 1/1 | SZTE BTK Finnugor Tanszék |
| D HANNOVE01 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 6/60 | 1/1 | 6/60 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
| D HANNOVE02 | Medizinische Fachhochschule Hannover | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
| D HEIDELB01 | Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D HEIDELB01 | Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg | 0541 | Mathematics | x | 0 | 0 | 0 | 2/20 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék |
| D HEIDELB05 | SRH Hochschule Heidelberg | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
| D HEILBRO01 | Hochschule Heilbronn | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék |
| D HEILBRO01 | Hochschule Heilbronn | 041 | Business and administration | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
| D HILDESH01 | Universität Hildesheim | 0215 | Music and performing arts | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék |
| D JENA01 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 0222 | History and archaeology | x | x | x | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Klasszika-Filológia Tanszék |
| D JENA01 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 022 | Humanities (except languages) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék |
| D JENA01 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE BTK Szláv Intézet |
| D JENA01 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 4/24 | 1/1 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék |
| D KARLSRU05 | Fachhochschule Karlsruhe | 0532 | Earth sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
| D KASSEL01 | Universität Kassel | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/30 | 6/6 | 4/20 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D KIEL01 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 0532 | Earth sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
| D KOLN01 | Universität zu Köln | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D KOLN03 | Hochschule für Musik un Tanz, Köln | 0215 | Music and performing arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
| D LEIPZIG01 | Universität Leipzig | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 4/24 | 2/2 | 4/24 | 2/2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék |
| D LUDWIGH01 | Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein | 0913 | Nursing and midwifery | x | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 2/2 | 3/9 | 1/1 | SZTE ETSZK Ápolási Tanszék |
| D LUNEBUR01 | Leuphana Universität Lüneburg | 031 | Social and behavioural sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet |
| D MAGDEBU04 | Hochschule Magdeburg-Stendal | 0314 | Sociology and cultural studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet |
| D MAINZ01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | 0421 | Law | x | x | 0 | x | 4/40 | 1/1 | 4/40 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
| D MAINZ01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/36 | 4/4 | 4/36 | 4/4 | SZTE BTK Altajisztika Tanszék |
| D MAINZ01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | x | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék |
| D MAINZ01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | 0222 | History and archaeology | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Régészeti Tanszék |
| D MAINZ01 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | 0322 | Library, information and archival studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet |
| D MANNHEI06 | Hochschule der Bundesagentur für Arbeit | 0415 | Secretarial and office work | x | 0 | x | 0 | 4/20 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék |
| D MUNCHEN01 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
| D MUNCHEN01 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 0912 | Medicine | x | x | 0 | x | 3/30 | 0/0 | 3/30 | 0/0 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
| D MUNCHEN01 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék |
| D MUNCHEN02 | Technische Universität München | 0912 | Medicine | 0 | x | 0 | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
| D MUNCHEN02 | Technische Universität München | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D MUNCHEN02 | Technische Universität München | 0541 | Mathematics | x | x | x | 0 | 2/10 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet |
| D MUNSTER01 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 9/90 | 3/3 | 9/90 | 3/3 | SZTE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
| D MUNSTER01 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék |
| D OLDENBU01 | Carl von Ossietzky Universität Oldenbourg | 0533 | Physics | 0 | x | x | 0 | 2/10 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport |
| D OSNABRU01 | Universität Osnabrück | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék |
| D OSNABRU02 | Hochschule Osnabrück | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
| D OSNABRU02 | Hochschule Osnabrück | 0521 | Environmental sciences | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
| D PADERBO01 | Universität Paderborn | 0541 | Mathematics | x | x | x | 0 | 5/30 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet |
| D POTSDAM01 | Universität-Potsdam | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 12/120 | 4/4 | 1/10 | 4/4 | SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet |
| D REGENSB01 | Universität Regensburg | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D REGENSB02 | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 011 | Education | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet |
| D ROSTOCK01 | University of Rostock | 0531 | Chemistry | x | x | x | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék |
| D ROSTOCK02 | Hochschule für Musik und Theater, Rostock | 0215 | Music and performing arts | x | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 2/2 | 1/10 | 2/2 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
| D SAARBRU01 | Universität des Saarlandes | 0533 | Physics | 0 | x | x | 0 | 3/15 | 2/2 | 1/6 | 1/1 | SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport |
| D SIEGEN01 | Universität Siegen | 0211 | Audio-visual techniques and media production | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/24 | 4/16 | 4/24 | 4/16 | SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Vizuális Kultúra és Irodalomtudomány Tanszék |
| D TRIER01 | Universität Trier | 0421 | Law | 0 | 0 | x | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék |
| D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0421 | Law | x | x | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
| D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 022 | Humanities (except languages) | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék |
| D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék |
| D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
| D WEIMAR02 | Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
| D WUPPERT01 | Bergische Universität Wuppertal | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
| D WURZBUR01 | Universität Würzburg | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 0 | 3/30 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék |
Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is.
You will find here the map and the list of our partner universities, too.