Keresés:
Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I AOSTA02 | Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste | 0312 | Political sciences and civics | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet |
I BERGAMO01 | Università degli Studi di Bergamo | 011 | Education | x | x | 0 | 0 | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék |
I BOLOGNA01 | Università degli Studi di Bologna | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/2 | 2/12 | 1/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I BOLZANO02 | Conservatorio di Musica "C.Monteverdi" di Bolzano - Musikkonservatorium "C.Monteverdi" Bozen | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
I CAGLIAR01 | Università degli Studi di Cagliari | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Hispanisztika Tanszék |
I CAGLIAR01 | Università degli Studi di Cagliari | 0222 | History and archaeology | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék |
I CAGLIAR01 | Università degli Studi di Cagliari | 0531 | Chemistry | 0 | x | x | 0 | 4/40 | 1/1 | 4/40 | 1/1 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék |
I CAGLIAR01 | Università degli Studi di Cagliari | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék |
I CAMPOBA03 | Conservatorio di Musica 'L. Perosi', Campobasso | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék |
I CATANIA01 | Università degli Studi di Catania | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I CHIETI01 | Università degli Studi di "G. d'Annunzio" di Chieti | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/36 | 2/2 | 6/36 | 2/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I CHIETI01 | Università degli Studi di "G. d'Annunzio" di Chieti | 023 | Languages | x | 0 | 0 | 0 | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport |
I COSENZA01 | Università della Calabria | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I COSENZA01 | Università della Calabria | 0531 | Chemistry | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/24 | 4/8 | 1/6 | 2/2 | SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/27 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 0322 | Library, information and archival studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/2 | 2/12 | 1/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 051 | Biological and related sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | 2/2 | 2/24 | 1/2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 0541 | Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport |
I FOGGIA03 | Università degli Studi di Foggia | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet |
I FOGGIA03 | Università degli Studi di Foggia | 0912 | Medicine | x | x | 0 | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I FOGGIA03 | Università degli Studi di Foggia | 0223 | Philosophy and ethics | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Filozófia Tanszék |
I FOGGIA03 | Università degli Studi di Foggia | 081 | Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
I FROSINO02 | Conservatorio di Musica "L. Refice" | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 1/10 | 1/1 | 1/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék |
I GENOVA01 | Università degli Studi di Genova | 0312 | Political sciences and civics | x | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék |
I L-AQUIL01 | Università degli Studi di L'Aquila | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 4/40 | 2/2 | 4/36 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I L-AQUIL01 | Università degli Studi di L'Aquila | 0311 | Economics | x | x | 0 | 0 | 4/40 | 2/2 | 4/36 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I L-AQUIL01 | Università degli Studi di L'Aquila | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/2 | 2/12 | 1/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
I LECCE01 | Università del Salento | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I LECCE01 | Università del Salento | 0222 | History and archaeology | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék |
I MACERAT01 | Università degli Studi di Macerata | 0222 | History and archaeology | x | x | 0 | 0 | 3/18 | 2/2 | 3/18 | 2/2 | SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék |
I MACERAT01 | Università degli Studi di Macerata | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 3/27 | 2/2 | 3/27 | 2/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I MACERAT01 | Università degli Studi di Macerata | 0311 | Economics | x | x | 0 | 0 | 2/18 | 2/2 | 2/18 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I MACERAT01 | Università degli Studi di Macerata | 0312 | Political sciences and civics | x | x | 0 | 0 | 2/18 | 2/2 | 2/18 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I MACERAT02 | Accademia di Belle Arti di Macerata | 0213 | Fine arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék |
I MANTOVA01 | Conservatorio di Musica "L.Campiani", Mantova | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
I MESSINA01 | Università degli Studi di Messina | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék |
I MILANO01 | Università degli Studi di Milano | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 1/2 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet |
I MILANO01 | Università degli Studi di Milano | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/8 | 2/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I MILANO01 | Università degli Studi di Milano | 011 | Education | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet |
I MILANO16 | Università degli Studi di Milano Bicocca | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
I NAPOLI01 | Università degli Studi di Napoli Federico II | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék |
I NAPOLI01 | Università degli Studi di Napoli Federico II | 041 | Business and administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I NAPOLI01 | Università degli Studi di Napoli Federico II | 0533 | Physics | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/18 | 1/1 | 1/6 | 2/2 | SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport |
I NAPOLI02 | Istituto Universitario Orientale, Napoli | 023 | Languages | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I NAPOLI02 | Istituto Universitario Orientale, Napoli | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 3/15 | 1/1 | 5/30 | 1/1 | SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék |
I NAPOLI09 | Seconda Università degli Studi di Napoli | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 3/30 | 1/1 | 3/30 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I PADOVA01 | Università degli Studi di Padova 'Il Bo' | 023 | Languages | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I PADOVA01 | Università degli Studi di Padova 'Il Bo' | 0531 | Chemistry | x | x | x | 0 | 2/16 | 1/2 | 2/16 | 1/2 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék |
I PALERMO04 | Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Palermo | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék |
I PALERMO04 | Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Palermo | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
I PARMA01 | Università degli Studi di Parma | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I PARMA01 | Università degli Studi di Parma | 0916 | Pharmacy | x | 0 | x | 0 | 3/12 | 3/3 | 2/12 | 1/1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet |
I PARMA02 | Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", Parma | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
I PAVIA01 | Università degli Studi di Pavia | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I PAVIA01 | Università degli Studi di Pavia | 041 | Business and administration | 0 | x | 0 | 0 | 4/40 | 2/2 | 4/40 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I PAVIA01 | Università degli Studi di Pavia | 0916 | Pharmacy | 0 | 0 | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet |
I PERUGIA01 | Università degli Studi di Perugia | 041 | Business and administration | x | x | x | 0 | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I PERUGIA01 | Università degli Studi di Perugia | 0541 | Mathematics | x | x | 0 | 0 | 3/18 | 1/1 | 3/18 | 1/1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet |
I PERUGIA06 | Università per Stranieri di Perugia | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I PISA01 | Università di Pisa | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 0 | 1/9 | 1/1 | 1/9 | 1/1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport |
I POTENZA01 | Università degli Studi della Basilicata | 0541 | Mathematics | x | x | x | 0 | 3/15 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet |
I POTENZA01 | Università degli Studi della Basilicata | 0613 | Software and applications development and analysis | x | x | x | 0 | 3/15 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet |
I REGGIO01 | Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 0421 | Law | x | x | 0 | 0 | 8/40 | 2/2 | 8/40 | 2/2 | SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet |
I ROMA01 | Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 3/30 | 1/1 | 3/18 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I ROMA01 | Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' | 023 | Languages | x | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 3/3 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I ROMA01 | Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' | 0713 | Electricity and energy | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | SZTE Mérnöki Kar |
I ROMA01 | Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' | 0715 | Mechanics and metal trades | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | SZTE Mérnöki Kar |
I ROMA02 | Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 5/50 | 1/1 | 5/25 | 0/0 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I ROMA09 | Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Roma | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
I ROMA16 | Università degli Studi di Roma Tre | 0222 | History and archaeology | x | 0 | 0 | 0 | 3/18 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | SZTE BTK Hispanisztika Tanszék |
I ROMA16 | Università degli Studi di Roma Tre | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I SASSARI01 | Università degli Studi di Sassari | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I SASSARI01 | Università degli Studi di Sassari | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE BTK Szláv Intézet |
I SASSARI01 | Università degli Studi di Sassari | 0916 | Pharmacy | 0 | 0 | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet |
I SIENA01 | Università degli Studi di Siena | 0541 | Mathematics | x | x | x | 0 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport |
I TERAMO01 | Università degli Studi di Teramo | 0421 | Law | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék |
I TERAMO01 | Università degli Studi di Teramo | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I TORINO01 | Università degli Studi di Torino | 0222 | History and archaeology | x | x | x | 0 | 3/18 | 1/1 | 3/18 | 1/1 | SZTE BTK Régészeti Tanszék |
I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 5/20 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 1/4 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | SZTE BTK Szláv Intézet |
I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | 0222 | History and archaeology | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 1/5 | 1/1 | SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék |
I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
I URBINO01 | Università degli Studi di Urbino | 0312 | Political sciences and civics | x | x | x | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék |
I URBINO01 | Università degli Studi di Urbino | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport |
I VENEZIA03 | Accademia di Belle Arti di Venezia | 0213 | Fine arts | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék |
I VERONA01 | Università degli Studi di Verona | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet |
I VERONA01 | Università degli Studi di Verona | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 3/30 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
I VERONA01 | Università degli Studi di Verona | 023 | Languages | x | 0 | 0 | 0 | 3/15 | 2/2 | 3/15 | 2/2 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
I VERONA01 | Università degli Studi di Verona | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 3/15 | 1/1 | 3/18 | 1/1 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék |
Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is.
You will find here the map and the list of our partner universities, too.