Keresés:
Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL BYDGOSZ01 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet |
PL BYDGOSZ02 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | 081 | Agriculture | x | x | 0 | 0 | 4/20 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Mérnöki Kar |
PL BYDGOSZ02 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL GDANSK01 | Uniwersytet Gdański | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 2/18 | 1/1 | 2/16 | 1/1 | SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék |
PL GDANSK01 | Uniwersytet Gdański | 051 | Biological and related sciences | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport |
PL GDANSK01 | Uniwersytet Gdański | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék |
PL GLIWICE01 | Politechnika Śląska | 071 | Engineering and engineering trades | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Mérnöki Kar |
PL JOZEFOW01 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | 031 | Social and behavioural sciences | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék |
PL KATOWIC01 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Szláv Intézet |
PL KATOWIC01 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet |
PL KATOWIC01 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | 0 | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport |
PL KATOWIC02 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 041 | Business and administration | 0 | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL KATOWIC03 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
PL KONIN02 | Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0421 | Law | x | x | x | x | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0222 | History and archaeology | x | x | x | 0 | 3/27 | 1/1 | 3/27 | 1/1 | SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 022 | Humanities (except languages) | x | x | x | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 3/15 | 2/2 | 3/15 | 2/2 | SZTE BTK Szláv Intézet |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 041 | Business and administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0532 | Earth sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/12 | 1/1 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0533 | Physics | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport |
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/12 | 1/1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
PL KRAKOW04 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 041 | Business and administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL KRAKOW06 | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja | 081 | Agriculture | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 4/4 | 2/10 | 4/4 | SZTE Mérnöki Kar |
PL LODZ01 | Uniwersytet Łódzki | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 5/50 | 3/3 | 5/50 | 3/3 | SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet |
PL LODZ01 | Uniwersytet Łódzki | 023 | Languages | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 3/24 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport |
PL LUBLIN03 | Politechnika Lubelska | 071 | Engineering and engineering trades | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 4/4 | 2/10 | 4/4 | SZTE Mérnöki Kar |
PL NOWY-SA02 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu - State Higher Vocational School in Nowy Sacz | 023 | Languages | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 1/9 | 1/1 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet |
PL POZNAN01 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék |
PL POZNAN01 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
PL POZNAN01 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 023 | Languages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE BTK Hispanisztika Tanszék |
PL POZNAN03 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE Mérnöki Kar |
PL POZNAN04 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences | 041 | Business and administration | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL POZNAN04 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL POZNAN06 | Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
PL PRZEMYS01 | Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu | 0421 | Law | x | x | 0 | x | 4/24 | 1/1 | 4/24 | 2/2 | SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet |
PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék |
PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport |
PL SANOK01 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL SLUPSK01 | Akademia Pomorska w Słupsku | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék |
PL SZCZECI01 | Uniwersytet Szczeciński | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 2/2 | SZTE ÁJTK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék |
PL SZCZECI02 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) | 0311 | Economics | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL SZCZECI02 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) | 0413 | Management and administration | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL SZCZECI02 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) | 0311 | Economics | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Mérnöki Kar |
PL TORUN01 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 0421 | Law | 0 | 0 | 0 | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet |
PL TORUN01 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék |
PL TORUN01 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 0532 | Earth sciences | x | x | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék |
PL WARSZAW01 | Uniwersytet Warszawski | 041 | Business and administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet |
PL WARSZAW01 | Uniwersytet Warszawski | 022 | Humanities (except languages) | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Fordító- tolmácsképző és Hungarológia Központ |
PL WARSZAW01 | Uniwersytet Warszawski | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL WARSZAW03 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 041 | Business and administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL WARSZAW05 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Warsaw University of Life Sciences | 041 | Business and administration | x | x | x | 0 | 2/10 | 4/4 | 2/10 | 4/4 | SZTE Mérnöki Kar |
PL WARSZAW05 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Warsaw University of Life Sciences | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 0312 | Political sciences and civics | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet |
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 0312 | Political sciences and civics | x | x | x | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék |
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 023 | Languages | x | x | x | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 1/4 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék |
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 0532 | Earth sciences | 0 | x | x | 0 | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék |
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 0 | 2/12 | 3/3 | 2/12 | 3/3 | SZTE TTIK Földtani és Ásványtani Tanszék |
PL WROCLAW02 | Politechnika Wrocławska | 041 | Business and administration | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar |
PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 081 | Agriculture | x | 0 | 0 | 0 | 2/12 | 0/0 | 2/12 | 1/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 081 | Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0322 | Library, information and archival studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0413 | Management and administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
PL WROCLAW05 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 0912 | Medicine | 0 | 0 | 0 | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 0/0 | SZTE Általános Orvostudományi Kar |
PL WROCLAW06 | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu | 0215 | Music and performing arts | x | x | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE ZMK Zeneművészeti Kar |
PL ZIELONA01 | Uniwersytet Zielonogórski | 023 | Languages | x | x | 0 | 0 | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE BTK Germán Filológiai Intézet |
Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is.
You will find here the map and the list of our partner universities, too.