Szűrés/Filter:
Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ BRNO01 | Vysoké učení technické v Brně | 0531 | Chemistry | x | x | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | ||
CZ BRNO02 | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 081 | Agriculture | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
CZ BRNO02 | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 071 | Engineering and engineering trades | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | 2/2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 023 | Languages | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék | ||||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 023 | Languages | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Szláv Intézet | |
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 011 | Education | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék | ||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 0531 | Chemistry | x | x | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | ||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 041 | Business and administration | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar | ||
CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 0531 | Chemistry | x | x | x | 4/20 | 0/0 | 4/20 | 0/0 | SZTE JGYPK Kémiai Informatikai Tanszék | |
CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 0213 | Fine arts | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | 3/3 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 041 | Business and administration | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE Mérnöki Kar | ||
CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | 0312 | Political sciences and civics | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék | ||
CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | 0322 | Library, information and archival studies | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék | ||
CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | 0923 | Social work and counselling | x | x | 2/10 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék | ||
CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | 041 | Business and administration | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | 1/1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
CZ KOLIN01 | Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd | 023 | Languages | x | x | 2/12 | 3/3 | 2/12 | 3/3 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék | ||
CZ LIBEREC01 | Technická univerzita v Liberci | 023 | Languages | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | 0912 | Medicine | x | x | 4/12 | 2/2 | 4/12 | 2/2 | SZTE Általános Orvostudományi Kar | ||
CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | 0313 | Psychology | x | x | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE BTK Pszichológia Tanszék | ||
CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | 0532 | Earth sciences | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||||
CZ OPAVA01 | Slezská univerzita v Opavě | 041 | Business and administration | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar | ||
CZ OSTRAVA01 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | 041 | Business and administration | x | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE Gazdaságtudományi Kar | |
CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita v Ostravě | 0222 | History and archaeology | x | x | 2/10 | 1/1 | 1/5 | 2/2 | SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék | ||
CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita v Ostravě | 0511 | Biology | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
CZ PLZEN01 | Západočeská univerzita v Plzni | 0421 | Law | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet | ||
CZ PLZEN01 | Západočeská univerzita v Plzni | 0222 | History and archaeology | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék | |
CZ PRAHA02 | Česka Zemedelska Univerzita v Praze - Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
CZ PRAHA02 | Česka Zemedelska Univerzita v Praze - Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
CZ PRAHA02 | Česka Zemedelska Univerzita v Praze - Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
CZ PRAHA02 | Česka Zemedelska Univerzita v Praze - Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
CZ PRAHA04 | Akademie múzických umění v Praze - Academy of Performing Arts in Prague | 0215 | Music and performing arts | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék | |
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0421 | Law | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék | ||||
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 023 | Languages | 1/4 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet | ||||
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 041 | Business and administration | x | x | 6/30 | 2/2 | 6/30 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar | ||
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0215 | Music and performing arts | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||||
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 1014 | Sports | x | x | x | 2/10 | 4/1 | 2/10 | 4/4 | SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet | |
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | |
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0541 | Mathematics | x | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
CZ ZLIN01 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 041 | Business and administration | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE Gazdaságtudományi Kar | ||
CZ ZLIN01 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 3/18 | 3/3 | 3/18 | 3/3 | SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék |
Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is.
You will find here the map and the list of our partner universities, too.