Szűrés/Filter:
Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A GRAZ09 | Fachhochschule JOANNEUM GmbH | 091 | Health | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
D BIELEFE01 | Universität Bielefeld | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 2/10 | 2/4 | 2/10 | 2/4 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
D LUNEBUR01 | Leuphana Universität Lüneburg | 031 | Social and behavioural sciences | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||||
D MAGDEBU04 | Hochschule Magdeburg-Stendal | 0314 | Sociology and cultural studies | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||||
P LISBOA05 | Instituto Politecnico de Lisboa, Superior de Educação de Lisboa | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
PL KATOWIC01 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0314 | Sociology and cultural studies | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
SK NITRA01 | Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre | 011 | Education | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet | ||
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 023 | Languages | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék | ||
SK NITRA01 | Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre | 023 | Languages | x | x | 4/28 | 2/2 | 4/28 | 4/4 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék | ||
B MONS21 | Université de Mons-Hainaut | 031 | Social and behavioural sciences | 2/20 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | ||||
EE TARTU02 | Tartu Ülikool - University of Tartu | 022 | Humanities (except languages) | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | ||
F BESANCO01 | Université de Franche-Comté | 031 | Social and behavioural sciences | x | x | x | 2/10 | 2/4 | 2/10 | 1/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | |
F MONTPEL03 | Université Paul Valéry - Montpellier III | 0312 | Political sciences and civics | x | x | x | 4/20 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | |
MK SKOPJE01 | Ss. Cyril and Methodius University, Skopje | 022 | Humanities (except languages) | x | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | |
PL JOZEFOW01 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | 031 | Social and behavioural sciences | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | ||
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 022 | Humanities (except languages) | x | x | 5/25 | 2/2 | 5/25 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | ||
SK KOMARNO01 | Univerzita J. Selyeho v Komárne | 041 | Business and administration | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | ||
SK KOMARNO01 | Univerzita J. Selyeho v Komárne | 031 | Social and behavioural sciences | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | |
TR MERSIN02 | Çağ Üniversitesi | 031 | Social and behavioural sciences | x | x | 4/24 | 2/2 | 4/24 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport | ||
E SEVILLA03 | Universidad Pablo de Olavide | 0111 | Education science | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék | |||
PL LUBLIN01 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | 0111 | Education science | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék | |||
RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 0533 | Physics | x | x | x | 2/8 | 1/1 | 3/20 | 1/1 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék | |
SK NITRA01 | Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre | 0533 | Physics | x | 1/5 | 1/1 | 1/5 | 1/1 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék | |||
D HEIDELB01 | Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg | 0541 | Mathematics | x | 2/20 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék | |||
SI KOPER03 | Univerza na Primorskem | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 3/12 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék | ||
TR BALIKES01 | Balıkesir Üniversitesi | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék | ||
TR ISTANBU25 | Istanbul AYDIN Üniversitesi | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 6/60 | 2/2 | 6/60 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék | ||
TR ISTANBU29 | Istanbul Arel University | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | 2/8 | 2/2 | 2/8 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék | |||
TR YALOVA01 | Yalova Üniversitesi | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 6/30 | 0/0 | 6/30 | 0/0 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék | ||
SK NITRA01 | Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre | 011 | Education | x | x | x | 2/8 | 2/2 | 2/8 | 2/2 | SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Technika Tanszék | |
D REGENSB02 | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 011 | Education | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet | |||
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 011 | Education | x | 10/50 | 4/4 | 10/50 | 4/4 | SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet | |||
SK RUZOMBE01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 0114 | Teacher training with subject specialization | x | x | 5/25 | 2/2 | 5/25 | 2/2 | SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet | ||
CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 0531 | Chemistry | x | x | x | 4/20 | 0/0 | 4/20 | 0/0 | SZTE JGYPK Kémiai Informatikai Tanszék | |
TR ESKISEH02 | Eskişehir Osmangazi University | 0531 | Chemistry | x | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Kémiai Informatikai Tanszék | |
A INNSBRU03 | Pädagogische Hochschule Tirol | 011 | Education | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | |||
A KLAGENF02 | Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule | 023 | Languages | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | |||
A WIEN10 | Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien | 023 | Languages | x | 4/20 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | |||
E BILBAO02 | Universidad de Deusto – Deustuko Unibertsitatea | 011 | Education | x | x | 6/60 | 2/2 | 6/30 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | ||
E LLEIDA01 | Universitat de Lleida | 011 | Education | x | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | |||
EE TARTU02 | Tartu Ülikool - University of Tartu | 011 | Education | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | |||
I URBINO01 | Università degli Studi di Urbino | 023 | Languages | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | ||
PL LODZ01 | Uniwersytet Łódzki | 023 | Languages | x | 2/10 | 1/1 | 3/24 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | |||
TR ISTANBU25 | Istanbul AYDIN Üniversitesi | 023 | Languages | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport | ||
B MONS21 | Université de Mons-Hainaut | 023 | Languages | x | x | 1/4 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport | ||
F PARIS178 | Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales | 011 | Education | x | x | 2/8 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport | ||
F PARIS178 | Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales | 023 | Languages | x | x | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 3/3 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport | ||
F ROUEN01 | Université de Rouen | 011 | Education | x | x | 5/45 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport | ||
F ROUEN01 | Université de Rouen | 022 | Humanities (except languages) | x | x | 0/0 | 0/0 | 5/45 | 3/3 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport | ||
TR ANKARA01 | Ankara Üniversitesi | 023 | Languages | x | x | x | 4/40 | 2/2 | 4/40 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Francia Szakcsoport | |
BG VELIKO01 | Velikoturnovski Universitet "Sv.Sv. Kirill i Metodii" | 023 | Languages | x | 4/20 | 2/2 | 6/24 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport | |||
EE TARTU02 | Tartu Ülikool - University of Tartu | 023 | Languages | x | x | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | 0/0 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport | |
I CHIETI01 | Università degli Studi di "G. d'Annunzio" di Chieti | 023 | Languages | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport | |||
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 023 | Languages | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport | |||
RO IASI02 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza | 023 | Languages | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport | |||
RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 023 | Languages | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport | |||
TR ANKARA01 | Ankara Üniversitesi | 023 | Languages | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Orosz Szakcsoport | |||
A INNSBRU03 | Pädagogische Hochschule Tirol | 011 | Education | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |||
A KLAGENF02 | Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule | 011 | Education | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
A WIEN10 | Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien | 0215 | Music and performing arts | x | x | 6/30 | 2/2 | 6/30 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
CY NICOSIA14 | University of Nicosia | 0215 | Music and performing arts | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 011 | Education | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0215 | Music and performing arts | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||||
D FREIBUR02 | Pädagogische Hochschule Freiburg | 0215 | Music and performing arts | x | x | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
D HILDESH01 | Universität Hildesheim | 0215 | Music and performing arts | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |||
E BARCELO01 | Universitat de Barcelona | 011 | Education | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |||
E BILBAO02 | Universidad de Deusto – Deustuko Unibertsitatea | 011 | Education | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |||
E GRANADA01 | Universidad de Granada | 011 | Education | x | 2/18 | 1/1 | 2/18 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | |||
HR PULA01 | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli | 0215 | Music and performing arts | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
I CAMPOBA03 | Conservatorio di Musica 'L. Perosi', Campobasso | 0215 | Music and performing arts | x | x | 4/20 | 1/1 | 4/20 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
I FROSINO02 | Conservatorio di Musica "L. Refice" | 0215 | Music and performing arts | x | x | 1/10 | 1/1 | 1/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
I PALERMO04 | Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Palermo | 0215 | Music and performing arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
LV RIGA27 | Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija | 0215 | Music and performing arts | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
P SETUBAL01 | Instituto Politecnico de Setúbal | 0215 | Music and performing arts | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||||
PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | 0215 | Music and performing arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
PL SLUPSK01 | Akademia Pomorska w Słupsku | 0215 | Music and performing arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 0215 | Music and performing arts | x | x | 2/10 | 4/4 | 4/20 | 4/4 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
RO ORADEA02 | Universitatea Creştină Partium | 0215 | Music and performing arts | x | x | 6/30 | 4/4 | 6/30 | 4/4 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
SK BANSKA02 | Akadémia umení v Banskej Bystrici - Academy Of Arts in Banska Bystrica | 0215 | Music and performing arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
SK NITRA01 | Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre | 0215 | Music and performing arts | x | x | 4/20 | 4/4 | 4/20 | 4/4 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
SK PRESOV01 | Prešovská Univerzita v Prešove | 0215 | Music and performing arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
SK RUZOMBE01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 0215 | Music and performing arts | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
TR BURSA01 | Uludağ Üniversitesi | 011 | Education | 2/10 | 2/2 | 8/40 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||||
TR IZMIR01 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 0215 | Music and performing arts | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||||
TR KIRIKKA01 | Kırıkkale Üniversitesi | 0215 | Music and performing arts | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék | ||
BG VELIKO01 | Velikoturnovski Universitet "Sv.Sv. Kirill i Metodii" | 0213 | Fine arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 3/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
CZ CESKE01 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 0213 | Fine arts | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | 3/3 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
F RENNES49 | École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne | 0213 | Fine arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
I MACERAT02 | Accademia di Belle Arti di Macerata | 0213 | Fine arts | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
I VENEZIA03 | Accademia di Belle Arti di Venezia | 0213 | Fine arts | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | |||
RO CLUJNAP06 | Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca | 0213 | Fine arts | x | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | |
RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | 0213 | Fine arts | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | 3/3 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
RO ORADEA02 | Universitatea Creştină Partium | 0213 | Fine arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 0213 | Fine arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 1/1 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
SK NITRA01 | Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre | 0213 | Fine arts | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | 3/3 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
TR IZMIR01 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 0213 | Fine arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
TR IZMIR05 | Yaşar Üniversitesi | 0213 | Fine arts | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék | ||
A KLAGENF01 | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 023 | Languages | x | x | 1/4 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
A KLAGENF02 | Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule | 023 | Languages | x | x | 4/16 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
A WIEN10 | Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien | 023 | Languages | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | |||
B LEUVEN01 | Katholieke Universiteit Leuven | 031 | Social and behavioural sciences | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||||
CZ LIBEREC01 | Technická univerzita v Liberci | 023 | Languages | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
D FLENSBU01 | Europa-Universität Flensburg | 023 | Languages | 1/4 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||||
D FRANKFU01 | J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main | 023 | Languages | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
D JENA01 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 023 | Languages | x | x | 2/12 | 1/1 | 4/24 | 1/1 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | 023 | Languages | 1/4 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||||
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 023 | Languages | x | x | 1/4 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
RO ORADEA02 | Universitatea Creştină Partium | 023 | Languages | x | x | 1/4 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 023 | Languages | x | x | 1/4 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék | ||
RO BUCURES09 | Universitatea din Bucureşti | 023 | Languages | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Román Nyelv és Irodalom Tanszék | ||
RO GALATI01 | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi | 023 | Languages | 7/36 | 1/1 | 4/20 | 3/3 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Román Nyelv és Irodalom Tanszék | ||||
RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 023 | Languages | x | x | x | 3/20 | 2/2 | 3/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Román Nyelv és Irodalom Tanszék | |
UK NEWCAST01 | Newcastle University | 023 | Languages | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Román Nyelv és Irodalom Tanszék | ||||
CZ KOLIN01 | Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd | 023 | Languages | x | x | 2/12 | 3/3 | 2/12 | 3/3 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék | ||
SK BANSKA01 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 023 | Languages | x | x | 4/28 | 3/3 | 4/28 | 3/3 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék | ||
SK NITRA01 | Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre | 023 | Languages | x | x | 3/15 | 1/1 | 3/15 | 1/1 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék | ||
SK PRESOV01 | Prešovská Univerzita v Prešove | 023 | Languages | x | x | 2/8 | 1/1 | 2/8 | 1/1 | SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék | ||
MT MALTA01 | Università Tá Malta - University of Malta | 011 | Education | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Intézet | ||||
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 0113 | Teacher training without subject specialization | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | 3/3 | SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Intézet | ||
RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 011 | Education | 4/20 | 2/2 | 4/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Intézet | ||||
A EISENST01 | Private Pädagogische Hochschule Burgenland | 011 | Education | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | 2/2 | SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Óvóképző szakcsoport | |||
A KLAGENF02 | Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule | 011 | Education | x | 3/15 | 2/2 | 2/20 | 2/2 | SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Óvóképző szakcsoport | |||
A WIEN10 | Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien | 011 | Education | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | 2/2 | SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Óvóképző szakcsoport | |||
