Szűrés/Filter:
| Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GRAZ01 | Karl-Franzens-Universität Graz | 0916 | Pharmacy | x | x | 3/18 | 3/3 | 2/12 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| B LEUVEN01 | Katholieke Universiteit Leuven | 0531 | Chemistry | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | |||
| BG PLOVDIV02 | Medical University Plovdiv | 0916 | Pharmacy | x | x | 3/18 | 2/2 | 3/18 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| BG VARNA03 | Medical University Varna Prof. D-r Paraskev Stojanov | 0916 | Pharmacy | x | x | 3/30 | 2/2 | 3/27 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| D DUSSELD01 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 0916 | Pharmacy | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | |||
| D HALLE01 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 0916 | Pharmacy | x | x | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | /3 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet |
| E SANTIAG01 | Universidade de Santiago de Compostela | 0916 | Pharmacy | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | |||
| F ANGERS01 | Université d`Angers | 0916 | Pharmacy | x | x | 3/15 | 3/3 | 5/30 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| F LIMOGES01 | Université de Limoges | 0916 | Pharmacy | 2/10 | 2/2 | 2/6 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||||
| F NANCY43 | Université de Lorraine | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| I PARMA01 | Università degli Studi di Parma | 0916 | Pharmacy | x | x | 3/12 | 3/3 | 2/12 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| I PAVIA01 | Università degli Studi di Pavia | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| I SASSARI01 | Università degli Studi di Sassari | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| LT KAUNAS13 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - Lithuanian University of Health Sciences | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| PL GDANSK03 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0916 | Pharmacy | x | x | 1/5 | 1/1 | 1/5 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| RO CRAIOVA02 | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| RO TARGU02 | Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş | 0916 | Pharmacy | x | x | x | x | 3/15 | 3/3 | 3/15 | /3 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet |
| SF TURKU02 | Åbo Akademi | 0916 | Pharmacy | x | x | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet |
| SI LJUBLJA01 | Univerza v Ljubljani | 0916 | Pharmacy | x | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet |
| SI LJUBLJA01 | Univerza v Ljubljani | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/6 | /2 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| TR ANKARA03 | Hacettepe Üniversitesi | 0916 | Pharmacy | x | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| TR ISTANBU03 | Istanbul Üniversitesi | 0916 | Pharmacy | x | x | 1/5 | 1/1 | 1/10 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| TR ISTANBU21 | Yeditepe Üniversitesi | 0916 | Pharmacy | x | x | 5/45 | 1/1 | 5/45 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||
| TR ISTANBU40 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 0916 | Pharmacy | 3/15 | 1/1 | 3/15 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet | ||||
| TR IZMIR02 | Ege Üniversitesi | 0916 | Pharmacy | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /1 | SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet |
Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is.
You will find here the map and the list of our partner universities, too.