Szűrés/Filter:
Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E ALMERIA01 | Universidad de Almería | 0531 | Chemistry | x | 1/9 | 1/1 | 1/9 | /1 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | |||
E ALMERIA01 | Universidad de Almería | 0532 | Earth sciences | x | 1/9 | 1/1 | 1/9 | /1 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | |||
I CAGLIAR01 | Università degli Studi di Cagliari | 0531 | Chemistry | x | x | 4/40 | 1/1 | 4/40 | /1 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | ||
I COSENZA01 | Università della Calabria | 0531 | Chemistry | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | /2 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | ||
I PADOVA01 | Università degli Studi di Padova 'Il Bo' | 0531 | Chemistry | x | x | x | 2/16 | 1/2 | 2/16 | /2 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | |
SF OULU01 | University of Oulu - Oulun Yliopisto | 0521 | Environmental sciences | 3/15 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | ||||
SF OULU01 | University of Oulu - Oulun Yliopisto | 0531 | Chemistry | 3/15 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | ||||
TR SAKARYA01 | Sakarya Üniversitesi | 0531 | Chemistry | x | x | x | 4/40 | 1/1 | 4/40 | /1 | SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék | |
A LEOBEN01 | Montanuniversität Leoben | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/12 | 2/2 | 4/32 | /2 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék | ||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék | ||
D WURZBUR01 | Universität Würzburg | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 3/30 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék | |
PL TORUN01 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék | |
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék | ||
TR IZMIR03 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İzmir Institute of Technology | 0521 | Environmental sciences | x | x | x | 2/20 | 3/3 | 2/20 | /3 | SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék | |
BG SOFIA06 | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | 0511 | Biology | x | x | 3/30 | 1/1 | 3/30 | /1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
CY LIMASSO02 | Cyprus University of Technology | 0511 | Biology | x | / | 4/1 | / | /1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |||
CZ OSTRAVA02 | Ostravská univerzita v Ostravě | 0511 | Biology | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
D FRANKFU01 | J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main | 051 | Biological and related sciences | x | x | 1/10 | 1/1 | 1/10 | /1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | 0511 | Biology | x | x | x | 3/18 | 1/1 | 3/18 | /1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |
F PARIS054 | École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) | 051 | Biological and related sciences | x | x | 2/10 | 1/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
G KRITIS01 | Panepistimio Kritis - University of Crete | 051 | Biological and related sciences | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||||
G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | 051 | Biological and related sciences | x | x | x | 3/18 | 3/3 | 3/18 | /3 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 051 | Biological and related sciences | 2/24 | 2/2 | 2/24 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||||
LT KAUNAS01 | Vytauto Didžiojo universitetas | 051 | Biological and related sciences | x | x | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |
LT VILNIUS02 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 051 | Biological and related sciences | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
PL GDANSK01 | Uniwersytet Gdański | 051 | Biological and related sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 051 | Biological and related sciences | x | x | x | 10/50 | 2/2 | 5/25 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |
RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 0532 | Earth sciences | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |||
RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 051 | Biological and related sciences | x | 1/5 | / | 1/5 | / | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |||
RO TIMISOA03 | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului | 051 | Biological and related sciences | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |
SF TAMPERE17 | TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR | 051 | Biological and related sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||
TR AFYON01 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 051 | Biological and related sciences | / | 2/2 | / | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | ||||
TR BOLU01 | Abant Izzet Baysal Üniversitesi | 051 | Biological and related sciences | x | x | x | 3/18 | 2/2 | 3/18 | /2 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |
TR KONYA01 | Selçuk Üniversitesi | 051 | Biological and related sciences | x | x | x | 9/54 | 4/4 | 9/54 | /4 | SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport | |
P PORTO02 | Universidade do Porto | 0512 | Biochemistry | x | x | 2/12 | / | 2/10 | / | SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék | ||
S BORAS01 | Högskolan i Borås - University of Borås | 0512 | Biochemistry | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék | ||
A SALZBUR01 | Universität Salzburg | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék | |
D FREIBUR01 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 0532 | Earth sciences | x | x | 1/5 | 3/3 | 1/5 | /2 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék | ||
IRLDUBLIN02 | University College Dublin | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék | ||
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0532 | Earth sciences | 2/10 | 2/2 | 2/12 | /1 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék | ||||
S GOTEBOR01 | Göteborgs Universitet | 0532 | Earth sciences | / | 2/2 | / | /2 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék | ||||
TR ERZURUM01 | Atatürk Üniversitesi | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék | |
D BONN01 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 0533 | Physics | x | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||
D OLDENBU01 | Carl von Ossietzky Universität Oldenbourg | 0533 | Physics | x | x | 2/10 | / | 2/10 | / | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||
D SAARBRU01 | Universität des Saarlandes | 0533 | Physics | x | x | 3/15 | 2/2 | 1/6 | /1 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||
F DUNKERQ09 | Université du Littoral Côte d'Opale | 0533 | Physics | / | 1/1 | / | /1 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||||
F MONTPEL54 | Université de Montpellier | 0533 | Physics | x | x | 1/5 | 1/2 | 1/5 | /1 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||
I LECCE01 | Università del Salento | 0533 | Physics | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||
I NAPOLI01 | Università degli Studi di Napoli Federico II | 0533 | Physics | 3/18 | 1/1 | 1/6 | /2 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||||
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0533 | Physics | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | |
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 0533 | Physics | 2/24 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||||
S UMEA01 | Umeå Universitet | 0533 | Physics | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | ||
TR TOKAT01 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 0533 | Physics | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Fizikai Intézet | |||
G KAVALA01 | Eastern Macedonia And Thrace Institute Of Technology (EMaTTech) | 0531 | Chemistry | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék | |||
NL ENSCHED01 | University of Twente | 0531 | Chemistry | x | 1/5 | 1/1 | 1/5 | /1 | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék | |||
PL KATOWIC01 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 0531 | Chemistry | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék | ||
SF TURKU01 | University of Turku - Turun Yliopisto | 0531 | Chemistry | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék | |||
CZ ZLIN01 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 3/18 | 3/3 | 3/18 | /3 | SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék | |
D AACHEN01 | Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/10 | 3/3 | 2/12 | /2 | SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék | |
EE TALLINN05 | Tallinna Ülikool | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/8 | /2 | SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék | |
HR ZAGREB01 | Sveučilište u Zagrebu | 0532 | Earth sciences | 4/20 | 4/4 | 4/20 | /4 | SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék | ||||
PL WROCLAW01 | Uniwersytet Wrocławski | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/12 | 3/3 | 2/12 | /3 | SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék | |
CZ HRADEC01 | Univerzita Hradec Králové | 041 | Business and administration | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | |
D BREMEN01 | Universität Bremen | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 1/4 | 2/20 | /4 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
D LEIPZIG01 | Universität Leipzig | 0532 | Earth sciences | x | x | 4/24 | 2/2 | 4/24 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
D MUNSTER01 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
E ALICANT01 | Universidad de Alicante | 0532 | Earth sciences | 1/10 | 1/1 | 1/10 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||||
E ALMERIA01 | Universidad de Almería | 0532 | Earth sciences | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||||
F ANGERS01 | Université d`Angers | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
F PARIS468 | Sorbonne Université, Faculté des Lettres | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/16 | 1/1 | 2/16 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
HR ZADAR01 | Sveučilište u Zadru | 071 | Engineering and engineering trades | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
I CAGLIAR01 | Università degli Studi di Cagliari | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
LV RIGA01 | Latvijas Universitāte | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | |
PL GDANSK01 | Uniwersytet Gdański | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 4/40 | 2/8 | 4/40 | /8 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | |
RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
SI KOPER03 | Univerza na Primorskem | 0532 | Earth sciences | 2/20 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||||
TR IZMIR05 | Yaşar Üniversitesi | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
UK PORTSMO01 | University of Portsmouth | 0532 | Earth sciences | x | x | 1/10 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék | ||
A WIEN02 | Technische Universität Wien | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | / | 1/1 | / | /2 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||||
B BRUXEL04 | Université Libre de Bruxelles | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
BG ROUSSE01 | University of Rousse "Angel Kantchev" | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |||
CZ PRAHA07 | Univerzita Karlova v Praze | 0541 | Mathematics | x | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
D ERLANGE01 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 1/5 | / | 1/5 | / | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
D LEIPZIG01 | Universität Leipzig | 0610 | Information and Communication Technologies (ICTs), not further defined | x | x | x | 1/10 | 1/1 | 1/10 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
E ALMERIA01 | Universidad de Almería | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | 2/18 | 1/1 | 2/18 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |||
F NOISY02 | Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE) | 0541 | Mathematics | x | x | 3/18 | 1/1 | 3/18 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 0541 | Mathematics | 1/5 | 0/0 | 0/0 | /0 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||||
I PISA01 | Università di Pisa | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 1/9 | 1/1 | 1/9 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
I SIENA01 | Università degli Studi di Siena | 0541 | Mathematics | x | x | x | 1/3 | 1/1 | 1/3 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
IS REYKJAV05 | Háskólinn í Reykjavík - Reykjavik University | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 1/5 | 2/4 | 1/5 | /4 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
NL EINDHOV17 | Technische Universiteit Eindhoven | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 3/15 | / | 3/15 | / | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
P COIMBRA05 | Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
PL BYDGOSZ02 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
PL KATOWIC01 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
SF TURKU01 | University of Turku - Turun Yliopisto | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
SI KOPER03 | Univerza na Primorskem | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | /12 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
SK KOMARNO01 | Univerzita J. Selyeho v Komárne | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | 1/12 | 1/1 | 1/12 | /1 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | ||
SK KOSICE03 | Technicka univerzita v Košiciach | 061 | Information and Communication Technologies (ICTs) | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport | |
A LINZ01 | Johannes Kepler Universität Linz | 0541 | Mathematics | x | x | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
D BERLIN04 | Beuth Hochschule für Technik, Berlin | 0541 | Mathematics | x | 2/12 | 4/4 | 2/6 | /4 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |||
D MUNCHEN02 | Technische Universität München | 0541 | Mathematics | x | x | x | 2/10 | 1/1 | / | /1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
D PADERBO01 | Universität Paderborn | 0541 | Mathematics | x | x | x | 5/30 | 1/1 | 2/20 | /1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
E GRANADA01 | Universidad de Granada | 0541 | Mathematics | x | 1/10 | 1/1 | 1/10 | /1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |||
F MARSEIL11 | École Centrale Marseille | 0541 | Mathematics | x | x | x | 1/10 | 2/2 | 1/10 | /2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
I COSENZA01 | Università della Calabria | 0541 | Mathematics | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
I PERUGIA01 | Università degli Studi di Perugia | 0541 | Mathematics | x | x | 3/18 | 1/1 | 3/18 | /1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | ||
I POTENZA01 | Università degli Studi della Basilicata | 0541 | Mathematics | x | x | x | 3/15 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
I POTENZA01 | Università degli Studi della Basilicata | 0613 | Software and applications development and analysis | x | x | x | 3/15 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
NL EINDHOV17 | Technische Universiteit Eindhoven | 0541 | Mathematics | x | x | x | 3/15 | / | 3/15 | / | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
NL ENSCHED01 | University of Twente | 0541 | Mathematics | x | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
RO CLUJNAP01 | Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | 0541 | Mathematics | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 0541 | Mathematics | x | x | x | 3/15 | 1/1 | 3/15 | /4 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | |
SK KOMARNO01 | Univerzita J. Selyeho v Komárne | 0541 | Mathematics | x | x | 1/12 | 1/1 | 1/12 | /1 | SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet | ||
D ROSTOCK01 | University of Rostock | 0531 | Chemistry | x | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék | |
N TROMSO01 | Universitetet i Tromsø | 0531 | Chemistry | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék | ||
P COIMBRA01 | Universidade de Coimbra | 0531 | Chemistry | x | x | 12/60 | 2/2 | 12/60 | /2 | SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék | ||
A WIEN01 | Universität Wien | 0531 | Chemistry | x | x | 1/10 | 1/1 | 1/10 | /1 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | ||
A WIEN02 | Technische Universität Wien | 0531 | Chemistry | x | x | 2/9 | 2/2 | 2/9 | /2 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | ||
BG SOFIA06 | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | 0531 | Chemistry | x | x | x | 3/16 | 1/1 | 3/16 | /1 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | |
BG SOFIA30 | Българска академия на науките | 0521 | Environmental sciences | x | 3/15 | 2/2 | 3/15 | /2 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | |||
CZ BRNO01 | Vysoké učení technické v Brně | 0531 | Chemistry | x | x | / | 2/2 | / | /2 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | ||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 0531 | Chemistry | x | x | / | 2/2 | / | /2 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | ||
D FURTWAN01 | Hochschule Furtwangen | 0531 | Chemistry | x | x | 1/5 | 2/2 | 1/5 | /2 | SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék | ||
A SALZBUR01 | Universität Salzburg | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
CZ BRNO05 | Masaryková Univerzita | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackého v Olomouci | 0532 | Earth sciences | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||||
CZ USTINAD01 | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
D AACHEN01 | Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
D BERLIN13 | HUMBOLDT Universität zu Berlin | 0532 | Earth sciences | / | 1/1 | / | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||||
D BOCHUM01 | Ruhr-Universität Bochum | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/20 | 2/2 | 2/20 | /2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
D DORTMUN01 | Technische Universität Dortmund | 0532 | Earth sciences | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | |
D GIESSEN01 | Justus-Liebig-Universität Giessen | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
D KARLSRU05 | Fachhochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft | 0532 | Earth sciences | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||||
D KIEL01 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 0532 | Earth sciences | 2/10 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||||
D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 2/2 | / | / | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
F ANGERS01 | Université d`Angers | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 1/5 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
F CLERMON48 | University of Clermont Auvergne | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 0532 | Earth sciences | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/12 | /1 | SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék | ||
