Szűrés/Filter:
| Code Partnerkód |
Partner University Partneregyetem |
Code | Area Tudományterület |
BA / BSc |
MA / MSc |
PhD | One-Tier Osztatlan |
Kiutazó hallgatók Fő / Hónap |
Kiutazó oktatók Fő / Hét |
Bejövő hallgatók - Fő / Hónap |
Bejövő oktatók - Fő / Hét |
Tanszék |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A WIEN03 | Universität für Bodenkultur Wien | 081 | Agriculture | / | 2/2 | / | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| B LEUVEN01 | Katholieke Universiteit Leuven | 081 | Agriculture | x | x | 2/12 | 1/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| B LIEGE38 | Haute École de la Province de Liège | 081 | Agriculture | 4/12 | 2/2 | 4/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| BG PLOVDIV01 | Agricultural University Plovdiv | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/14 | 2/12 | /14 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| BG PLOVDIV01 | Agricultural University Plovdiv | 081 | Agriculture | / | / | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| BG PLOVDIV01 | Agricultural University Plovdiv | 0322 | Library, information and archival studies | / | / | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| BG PLOVDIV01 | Agricultural University Plovdiv | 0413 | Management and administration | / | / | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| BG ROUSSE01 | University of Rousse "Angel Kantchev" | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| BG SHOUMEN01 | University of Shumen Konstantin Preslavski | 081 | Agriculture | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| CY LIMASSO02 | Cyprus University of Technology | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| CZ BRNO02 | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 081 | Agriculture | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| CZ BRNO02 | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 071 | Engineering and engineering trades | x | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| CZ PRAHA02 | Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| CZ PRAHA02 | Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| CZ PRAHA02 | Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | 1/5 | / | 1/5 | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| CZ PRAHA02 | Czech University of Life Sciences | 082 | Forestry | x | 1/5 | / | 1/5 | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| D BINGEN01 | Technische Hochschule Bingen | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden | 082 | Forestry | x | x | x | 1/12 | 1/1 | 1/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| D FREISIN01 | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | 081 | Agriculture | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| D OSNABRU02 | Hochschule Osnabrück | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| D OSNABRU02 | Hochschule Osnabrück | 0521 | Environmental sciences | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| E LLEIDA01 | Universitat de Lleida | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| E LOGRONO01 | Universidad de la Rioja | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| E MADRID04 | Universidad Autónoma de Madrid | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| EE TALLINN04 | TalTech University | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/10 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| EE TARTU01 | Eesti Maaülikool | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| F ANGERS08 | Groupe École Superieure d'Agriculture d'Angers | 081 | Agriculture | x | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| F CAYENNE04 | Université du Guyane | 0712 | Environmental protection technology | x | x | 2/10 | 2/2 | / | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| F DIJON31 | AgroSup Dijon | 081 | Agriculture | x | x | 2/12 | 1/1 | 1/6 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| F DIJON31 | AgroSup Dijon | 0721 | Food processing | x | x | 2/12 | / | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| F FORT-FR22 | Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Robert | 081 | Agriculture | x | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| F LAVAL09 | Lycée Agricole Val de Sarthe | 0811 | Crop and livestock production | x | 3/15 | / | 3/15 | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| F LILLE51 | JUNIA ISA Lille | 081 | Agriculture | x | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| F LYON17 | ISARA Lyon | 081 | Agriculture | x | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| F MOOREA01 | Lycée Agricole d'Opunohu | 081 | Agriculture | / | 1/1 | / | /4 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| F SAINTES05 | EPLEFPA de SAINTONGE | 081 | Agriculture | x | / | 3/3 | 3/15 | /3 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| F ST-DENI01 | Université de la Réunion | 081 | Agriculture | x | x | 2/10 | 3/3 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| F TOULOUS15 | Ecole d’ingénieurs de PURPAN, Toulouse | 081 | Agriculture | x | x | x | 1/6 | 1/1 | 1/6 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| G ATHINE03 | Agricultural University of Athens | 051 | Biological and related sciences | x | 3/18 | 2/2 | 3/16 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| G ATHINE03 | Agricultural University of Athens | 081 | Agriculture | x | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| G ATHINE03 | Agricultural University of Athens | 0811 | Crop and livestock production | x | x | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| G KOMOTIN01 | Dimokritio Panepistimio Thrakis | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| G TRIPOLI03 | Technological Educational Institute of Kalamata | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| HR OSIJEK01 | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 0810 | Agriculture, not further defined | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| HR OSIJEK02 | Veleučilište u Slavonskom Brodu | 0810 | Agriculture, not further defined | x | x | 10/30 | 3/3 | 5/50 | /3 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 1/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| I FOGGIA03 | Università degli Studi di Foggia | 081 | Agriculture | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| I L-AQUIL01 | Università degli Studi di L'Aquila | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 1/2 | 2/20 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| IS BORGARN02 | Agricultural University of Iceland | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| LT KAUNAS05 | Aleksandro Stulginskio universitetas | 0721 | Food processing | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| LT KAUNAS13 | Lithuanian University of Health Sciences | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| LT KAUNO01 | Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering | 081 | Agriculture | x | 2/20 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| LV JELGAVA01 | Latvia University of Agriculture | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| N ELVERUM02 | Inland Norway University of Applied Sciences | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| N ELVERUM02 | Inland Norway University of Applied Sciences | 1015 | Travel, tourism and leisure | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| N ELVERUM02 | Inland Norway University of Applied Sciences | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| NL DRONTEN01 | Vilentum University of Applied Sciences | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| P ACORES01 | Universidade dos Açores | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| P CASTELO01 | Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| P FUNCHAL03 | Universidade da Madeira | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| P PORTALE01 | Instituto Politécnico de Portalegre | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| PL BYDGOSZ02 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| PL LUBLIN04 | Life Science University in Lublin | 081 | Agriculture | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| PL POZNAN04 | Poznan University of Life Sciences | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| PL SANOK01 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| PL SZCZECI02 | West Pomeranian University of Technology, Szczecin | 081 | Agriculture | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| PL WARSZAW05 | Warsaw University of Life Sciences | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 081 | Agriculture | x | 2/12 | / | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0322 | Library, information and archival studies | / | / | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 0413 | Management and administration | / | / | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| PL WROCLAW04 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 081 | Agriculture | / | 1/2 | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| RO BUCURES12 | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti | 081 | Agriculture | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 052 | Environment | / | 1/1 | / | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| RO CLUJNAP07 | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 081 | Agriculture | x | 5/25 | 7/7 | 5/25 | /7 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | 081 | Agriculture | x | 4/20 | 6/6 | 4/20 | /6 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| RO TIMISOA01 | Universitatea de Vest din Timişoara | 081 | Agriculture | / | 2/2 | / | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| RO TIMISOA03 | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| RO TIMISOA04 | Universitatea Politehnica din Timişoara | 081 | Agriculture | x | x | 2/10 | 2/2 | / | / | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| RS BELGRAD09 | Megatrend Univerzitet | 081 | Agriculture | x | x | x | 4/20 | 2/2 | 4/20 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| SF KUOPIO12 | University of Eastern Finland | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| SI MARIBOR01 | Univerza v Mariboru | 081 | Agriculture | 4/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| SI MARIBOR01 | Univerza v Mariboru | 041 | Business and administration | 2/8 | 2/2 | 2/8 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| SI MARIBOR01 | Univerza v Mariboru | 1041 | Transport services | 2/8 | 2/2 | 2/8 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| SK NITRA02 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR ADANA01 | Çukurova University | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | / | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR BURDUR01 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 1/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR CANAKKA01 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR DUZCE01 | Düzçe Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /6 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR IGDIR01 | Iğdır Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | x | x | 2/12 | 1/1 | 2/12 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |
| TR ISPARTA01 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR ISTANBU03 | Istanbul Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||
| TR KILIS01 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 0841 | Veterinary | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR KIRIKKA01 | Kırıkkale Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR KOCAELI02 | Kocaeli Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR ORDU01 | Ordu Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/12 | 4/4 | 2/12 | /4 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR RIZE01 | Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 1/1 | 2/10 | /1 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | |||
| TR SAMSUN01 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun | 081 | Agriculture | 2/12 | 2/2 | 2/12 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal | ||||
| TR SANLIUR01 | Harran Üniversitesi | 081 | Agriculture | x | 2/10 | 2/2 | 2/10 | /2 | SZTE MGK Dékáni Hivatal |
Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is.
You will find here the map and the list of our partner universities, too.