Kar |
EHA kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| ÁJTK | KOKSACA.SZE | D TUBINGE01 - Eberhard Karls Universität Tübingen | 5 |
|
| ÁOK | BOFPAAX.SZE | I ROMA02 - Universita degli Studi di Roma ’Tor Vergata’ | 5 |
|
| ÁOK | ETPPAAO.SZE | P LISBOA03 - Universidade Nova de Lisboa | 3 |
|
| ÁOK | VIAPAAO.SZE | I FIRENZE01 - Universita degli Studi di Firenze | 4 |
|
| BTK | CZESAAB.SZE | D HEIDELB01 - Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg | 5 |
|
| BTK | CSLPAAB.SZE | I PADOVA01 - Universita degli Studi di Padova ’Il Bo’ | 5 |
|
| BTK | FANQAAB.SZE | TR BOLU01 - Abant Izzet Baysal Üniversitesi | 5 |
|
| BTK | GAEPABB.SZE | F PARIS054 - École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) | 6 |
|
| BTK | GOPNAAB.SZE | PL WARSZAW01 - Uniwersytet Warszawski | 5 |
|
| BTK | HEAQABB.SZE | E MADRID04 - Universidad Autónoma de Madrid | 5 |
|
| BTK | ISDPAAB.SZE | B BRUXEL84 - Haute École Galilée (IHECS - Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales) | 5 |
|
| BTK | KIVPAAB.SZE | D HALLE01 - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 5 |
|
| BTK | MOMQAAB.SZE | D BIELEFE01 - Universität Bielefeld | 5 |
|
| BTK | NAAREB.SZE | CH BASEL01 - Universität Basel | 5 |
|
| BTK | NEAQABB.SZE | D HALLE01 - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 5 |
|
| BTK | PAZNAAB.SZE | MT MALTA01 - Universita Tá Malta - University of Malta | 5 |
|
| BTK | POETAAB.SZE | E SALAMAN02 - Universidade de Salamanca | 5 |
|
| BTK | SZGQABB.SZE | DK ALBORG01 - Aalborg University | 5 |
|
| BTK | SZTPAFB.SZE | D BERLIN13 - HUMBOLDT Universität zu Berlin | 5 |
|
| BTK | TUAQAAB.SZE | CZ BRNO05 - Masaryková Univerzita | 5 |
|
| ETSZK | PAKSAAE.SZE | D FREIBUR04 - Katolische Hochschule Freiburg | 3 |
|
| GTK | BOAOAAG.SZE | I UDINE01 - Universita degli Studi di Udine | 5 |
|
| GTK | KRJPAAG.SZE | PL TORUN01 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika | 5 |
|
| GTK | KRVRAAG.SZE | E JAEN01 - Universidad de Jaen | 5 |
|
| GTK | LAGMABT.SZE | SF OULU11 - Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Oulu University of Applied Sciences | 5 |
|
| GTK | MAGRAAG.SZE | D HEIDELB01 - Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg | 5 |
|
| GTK | MEGRAAG.SZE | I PERUGIA01 - Universita degli Studi di Perugia | 5 |
|
| GTK | PENPAAA.SZE | DK ALBORG01 - Aalborg University | 5 |
|
| GTK | RAZRAAG.SZE | E JAEN01 - Universidad de Jaen | 5 |
|
| GTK | REZRAAG.SZE | N LILLEHA01 - Hogskolen i Lillehammer | 5 |
|
| GTK | SLKSAAG.SZE | D DORTMUN02 - Fachhochschule Dortmund | 5 |
|
| JGYPK | ALJSAAF.SZE | I TORINO04 - Accademia Albertina Delle Belle Arti | 5 |
|
| JGYPK | BANRABF.SZE | TR IZMIR01 - Dokuz Eylül Üniversitesi | 5 |
|
| JGYPK | KAKJAMF.SZE | SF OULU11 - Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Oulu University of Applied Sciences | 5 |
|
| JGYPK | PIBSAAF.SZE | TR IZMIR01 - Dokuz Eylül Üniversitesi | 5 |
|
| JGYPK | SZARAMF.SZE | D REGENSB02 - Fachhochschule Regensburg | 5 |
|
| JGYPK | SZGSAAF.SZE | BG VELIKO01 - Velikoturnovski Universitet "Sv.Sv. Kirill i Metodii" | 5 |
|
| MK | DOCOAAS.SZE | TR IZMIR02 - Ege Üniversitesi | 4 |
|
| TTIK | BAMQABT.SZE | D KARLSRU05 - Fachhochschule Karlsruhe | 5 |
|
| TTIK | BATQAET.SZE | D KARLSRU05 - Fachhochschule Karlsruhe | 5 |
|
| TTIK | GAGPAAT.SZE | SF TAMPERE02 - Tampere University of Technology - Tamperen Teknillinen Yliopisto | 5 |
|
| TTIK | GANNABT.SZE | D TUBINGE01 - Eberhard Karls Universität Tübingen | 4 |
|
| TTIK | GAROABT.SZE | E ALMERIA01 - Universidad de Almería | 5 |
|
| TTIK | GERSAAT.SZE | UK PORTSMO01 - University of Portsmouth | 5 |
|
| TTIK | KRTSAAT.SZE | UK PORTSMO01 - University of Portsmouth | 5 |
|
| TTIK | NAJSABT.SZE | PL KRAKOW01 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5 |
|
| TTIK | POGNAAT.SZE | SF TURKU01 - University of Turku - Turun Yliopisto | 5 |
|
| TTIK | SUNQAAT.SZE | I PADOVA01 - Universita degli Studi di Padova ’Il Bo’ | 5 |
|
| TTIK | SZEPACT.SZE | DK ARHUS01 - Aarhus Universitet | 5 |
|
| TTIK | ZSFPAAT.SZE | B BRUSSEL01 - VUB - Vrije Universiteit Brussel | 5 |
|
| ÁJTK | SIERABA.SZE | A LINZ01 - Johannes Kepler Universität Linz | 5 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
| BTK | KRMNAAB.SZE | F PARIS010 - Université de Paris-Nanterre (Paris X) | 5 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
| BTK | LEKRAAB.SZE | D SIEGEN01 - Universität Siegen | 5 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
| JGYPK | BEZRABF.SZE | E SALAMAN02 - Universidade de Salamanca | 5 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
| TTIK | GYLPACT.SZE | A LINZ01 - Johannes Kepler Universität Linz | 5 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
Szakmai gyakorlat
Kar |
EHA kód |
Igényelt hónapok száma |
Megjegyzés |
|
|---|---|---|---|---|
| ÁOK | MIRNABO.SZE | EU SZAKMAI01 | 3 |
|
| BTK | MAAOAEB.SZE | EU SZAKMAI01 | 4 |
|
| JGYPK | CSHPAAB.SZE | EU SZAKMAI01 | 2 |
|
| JGYPK | PEVPABB.SZE | EU SZAKMAI01 | 2 |
|
| MK | BAASAAS.SZE | EU SZAKMAI01 | 6 |
|
| TTIK | ORLPAAT.SZE | EU SZAKMAI01 | 4 |
|
| ÁOK | BUBOAAO.SZE | EU SZAKMAI01 | 3 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
| ÁOK | RUJOAAO.SZE | EU SZAKMAI01 | 3 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
| BTK | PAMOACB.SZE | EU SZAKMAI01 | 4 |
a végzés dátuma miatt fáradjon be az NMI-re egyeztetésre |
Formai okok miatt nem támogatható pályázatok
Részképzés
Kar |
EHA kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Igényelt hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| JGYPK | BEAQAGF.SZE | I CAMPOBA03 - Conservatorio di Musica ’L. Perosi’, Campobasso | 5 |
Nem rendelkezik az előírt szakmai kreditminimummal a külföldi tanulmányok megkezdéséhez |
| TTIK | SCSPAAT.SZE | DK ARHUS01 - Aarhus Universitet | 5 |
Nem rendelkezik az előírt szakmai kreditminimummal a külföldi tanulmányok megkezdéséhez |
| TTIK | BALPABT.SZE | I PERUGIA01 - Universita degli Studi di Perugia | 3 |
Nem rendelkezik az előírt szakmai kreditminimummal a külföldi tanulmányok megkezdéséhez |