Egy, a 2017/2018. tanév 2. félévére szóló Iskolalátogatási Igazolást
minden hallgatónak igényelnie kell a Modulo rendszeren belül a Nemzetközi Mobilitási Iroda címére
(Szegedi Tudományegyetem, Nemzetközi Mobilitási Iroda, 6720 Szeged, Postafiók. 674.)
legkésőbb 2018. március 23-ig.
.
A tanszékük által ERASMUS-ösztöndíjra jelölt, de
a Modulo-s regisztrációt elmulasztó hallgatók pályázatai automatikusan elutasításra kerültek.
Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| ÁJTK | BUVWAAA.SZE | F PARIS001 | 5 | |
| ÁJTK | CALWAAB.SZE | PL WROCLAW01 | 5 | |
| ÁJTK | CSTXAAA.SZE | B LEUVEN01 | 5 | |
| ÁJTK | FUZWAAB.SZE | UK PORTSMO01 | 5 | |
| ÁJTK | BYHGNH | UK PORTSMO01 | 6 | |
| ÁJTK | KITXAAA.SZE | I NAPOLI01 | 5 | |
| ÁJTK | KLNXAAA.SZE | B LOUVAIN01 | 5 | |
| ÁJTK | MUBSABF.SZE | UK PORTSMO01 | 5 | |
| ÁJTK | BGZTBC | D GIESSEN01 | 5 | |
| ÁJTK | SUBWAAA.SZE | E TENERIF01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| ÁJTK | SZLWADA.SZE | UK EXETER01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| ÁJTK | VAZXAAA.SZE | PL KRAKOW01 | 5 | |
| ÁJTK | VOXYAAA.SZE | B LOUVAIN01 | 5 | |
| ÁOK | BAATAAE.SZE | P LISBOA03 | 5 | |
| ÁOK | BAKUAEB.SZE | A GRAZ23 | 5 | |
| ÁOK | BENWAAO.SZE | I ROMA01 | 4 | |
| ÁOK | BOBWABO.SZE | I NAPOLI09 | 5 | |
| ÁOK | BODWAAO.SZE | I CATANIA01 | 5 | |
| ÁOK | BODVAAX.SZE | A WIEN64 | 5 | |
| ÁOK | DOLWAAX.SZE | P LISBOA03 | 4 | |
| ÁOK | FADWABO.SZE | E CORDOBA01 | 5 | |
| ÁOK | GOKVAAO.SZE | I ROMA01 | 4 | |
| ÁOK | HALWAAO.SZE | P COIMBRA01 | 5 | |
| ÁOK | HAEVAAO.SZE | E MALAGA01 | 5 | |
| ÁOK | HRAWAAO.SZE | A GRAZ23 | 5 | |
| ÁOK | KAKWAAO.SZE | I NAPOLI09 | 5 | |
| ÁOK | KALWABO.SZE | D MUNCHEN01 | 10 | |
| ÁOK | KAKXACO.SZE | D MUNCHEN01 | 5 | |
| ÁOK | KOKWABO.SZE | A WIEN64 | 10 | |
| ÁOK | KOJWAAO.SZE | CY NICOSIA24 | 5 | |
| ÁOK | KOZVABO.SZE | F ANGERS01 | 4 | |
| ÁOK | KOKWACO.SZE | I NAPOLI09 | 5 | |
| ÁOK | MAOVAAO.SZE | CY NICOSIA24 | 5 | |
| ÁOK | MEAWABO.SZE | E MALAGA01 | 5 | |
| ÁOK | MOAUAAO.SZE | RO TARGU02 | 5 | |
| ÁOK | ALMXALX.SZE | D MUNCHEN01 | 10 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| ÁOK | RALVAAO.SZE | P LISBOA03 | 3 | |
| ÁOK | RETVAAO.SZE | E MALAGA01 | 5 | |
| ÁOK | SAMVAAO.SZE | D MUNCHEN02 | 5 | |
| ÁOK | SZAWAGO.SZE | A INNSBRU21 | 5 | |
| ÁOK | SZDWABO.SZE | A INNSBRU21 | 5 | |
| ÁOK | YATWAAX.SZE | D DRESDEN02 | 5 | |
| ÁOK | AGTWAAX.SZE | F ANGERS01 | 12 | |
| ÁOK | TOAVABO.SZE | A WIEN64 | 5 | |
| ÁOK | TOKWABO.SZE | E MALAGA01 | 5 | |
| ÁOK | UKEVAAX.SZE | F NANTES01 | 5 | |
| ÁOK | VARWAAO.SZE | I ROMA01 | 4 | |
| BTK | ANAWAAB.SZE | S UPPSALA01 | 5 | |
| BTK | BABYAAB.SZE | TR ESKISEH01 | 5 | |
| BTK | BAKRADB.SZE | E HUELVA01 | 5 | |
| BTK | CSXYAAB.SZE | I VERONA01 | 5 | |
| BTK | CSOYABB.SZE | SF TURKU01 | 5 | |
| BTK | DADWAAB.SZE | B LEUVEN01 | 5 | |
| BTK | DRXYAAB.SZE | F MONTPEL03 | 4 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | ERSXAAA.SZE | CZ OLOMOUC01 | 5 | |
| BTK | FAMYABB.SZE | I MILANO01 | 5 | |
| BTK | GUJUAAB.SZE | E HUELVA01 | 5 | |
| BTK | HEDXACB.SZE | BG VELIKO01 | 5 | |
| BTK | HOVYAAB.SZE | SF JYVASKY01 | 4 | |
| BTK | KOFWAAB.SZE | E HUELVA01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | MADUABB.SZE | F CORTE01 | 5 | |
| BTK | MEFVAAB.SZE | D GOTTING01 | 5 | |
| BTK | OTAXAAA.SZE | I LECCE01 | 5 | |
| BTK | PABYACB.SZE | E MADRID03 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | PIZWAAB.SZE | SF HELSINK01 | 5 | |
| BTK | RETUAAT.SZE | BG SOFIA06 | 5 | |
| BTK | TABYAAB.SZE | PL KRAKOW01 | 5 | |
| BTK | URHYAAB.SZE | BG VELIKO01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | VARUAAB.SZE | I LECCE01 | 9 | |
| GTK | ABKYAAG.SZE | N ELVERUM02 | 5 | |
| GTK | ORAYAAG.SZE | F CHAMBER01 | 5 | |
| GTK | ALBVAAG.SZE | SF TURKU01 | 5 | |
| GTK | BIDYAAG.SZE | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | BOAYAAG.SZE | D AUGSBUR02 | 5 | |
| GTK | CASYAAG.SZE | UK PLYMOUT01 | 5 | |
| GTK | IN8VDD | D DORTMUN02 | 5 | |
| GTK | EGEVAAS.SZE | E ELCHE01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | FABYAAG.SZE | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | OSWIFW | I PAVIA01 | 10 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | HAKYAAG.SZE | E JAEN01 | 5 | |
| GTK | HEOYAAG.SZE | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | JUKYAAG.SZE | F CHAMBER01 | 4 | |
| GTK | KABYAAG.SZE | D AUGSBUR02 | 5 | |
| GTK | KEXYAAG.SZE | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | KIVTABT.SZE | E ELCHE01 | 5 | |
| GTK | KOZYAAG.SZE | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | KRAYAAG.SZE | D AUGSBUR02 | 5 | |
| GTK | LAZVAAG.SZE | I PAVIA01 | 5 | |
| GTK | LEEYAAG.SZE | D AUGSBUR02 | 5 | |
| GTK | MAFWAAA.SZE | D HEIDELB05 | 7 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | MEGWAAA.SZE | P COIMBRA05 | 5 | |
| GTK | MODYAAG.SZE | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | OLBYAAG.SZE | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | PAHYAAG.SZE | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | DZIGTL | D DORTMUN02 | 5 | |
| GTK | POBXAAF.SZE | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | TOJYAAG.SZE | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | VACYAAG.SZE | E ELCHE01 | 5 | |
| GTK | ALMGTZ | I PAVIA01 | 10 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| JGYPK | BAAYACF.SZE | E SEVILLA03 | 5 | |
| JGYPK | BODYAAF.SZE | D FRANKFU01 | 6 | |
| JGYPK | FAMXAAA.SZE | E BILBAO02 | 5 | |
| JGYPK | VQJGWD | F RENNES49 | 5 | |
| JGYPK | HORYAAF.SZE | E BILBAO02 | 5 | |
| JGYPK | ILXYAAF.SZE | E BILBAO02 | 5 | |
| JGYPK | JUSYAAF.SZE | A GRAZ09 | 4 | |
| JGYPK | KIDYACF.SZE | E SEVILLA03 | 5 | |
| JGYPK | KISYACF.SZE | A GRAZ09 | 4 | |
| JGYPK | KOCRAAF.SZE | F RENNES49 | 3 | |
| JGYPK | PEXYABF.SZE | RO CLUJNAP01 | 5 | |
| MK | DUKXAAS.SZE | LT VILNIUS14 | 6 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| MK | X0YHC7 | G ATHINE34 | 4 | |
| MK | KLKYAAS.SZE | D BERLIN02 | 4 | |
| MK | MIRXAAS.SZE | TR ISTANBU25 | 4 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| MK | CX94T9 | G ATHINE34 | 4 | |
| MK | JDOWD7 | TR IGDIR01 | 4 | |
| TTIK | BADXABG.SZE | CZ HRADEC01 | 4 | |
| TTIK | BRLWABT.SZE | D KARLSRU05 | 5 | |
| TTIK | DOEPAAT.SZE | P PORTO02 | 5 | |
| TTIK | GYKWAAT.SZE | D KARLSRU05 | 5 | |
| TTIK | KAMYADT.SZE | CZ BRNO05 | 5 | |
| TTIK | KREWAAT.SZE | IRLDUBLIN02 | 10 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | LOZYAAT.SZE | D FRANKFU01 | 10 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | MAMUAAT.SZE | 4 | ||
| TTIK | PASTAAT.SZE | RO TIMISOA01 | 5 | |
| TTIK | SZEWABT.SZE | P PORTO02 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | SZVWAAT.SZE | P PORTO02 | 4 | |
| TTIK | TOKYAAT.SZE | CZ PRAHA07 | 4 | |
| TTIK | tobsabt.sze | RO TIMISOA01 | 5 | |
| TTIK | VADYABT.SZE | D ERLANGE01 | 5 | |
| TTIK | VADXABT.SZE | BG SOFIA06 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | VOAPABT.SZE | NL ENSCHED01 | 3 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| ZMK | DAZYABZ.SZE | A GRAZ03 | 5 | |
| ZMK | KORWAAB.SZE | I BOLZANO02 | 5 | |
| ZMK | SZZWAAZ.SZE | I PARMA02 | 5 |
Formai okok miatt nem támogatható pályázatok
Részképzés
Kar |
EHA kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Igényelt hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| TTIK | VIZVAAT.SZE | HR ZAGREB01 | 4 | Nem támogatható |
| TTIK | BACXAAT.SZE | SF TAMPERE02 | 5 | Nem támogatható |
| TTIK | PEPXAAT.SZE | SF TAMPERE02 | 5 | Nem támogatható |
| ÁOK | ALSVAAX.SZE | D HANNOVE02 | 5 | Nem támogatható. |