Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| ÁJTK | BZD9YI | I GENOVA01 | 5 | |
| ÁJTK | CUR03H | B LOUVAIN01 | 5 | |
| ÁJTK | DDNTTJ | F LYON03 | 6 | |
| ÁJTK | EFOWC4 | I REGGIO01 | 6 | |
| ÁJTK | GX21M1 | B LOUVAIN01 | 5 | |
| ÁJTK | HK1UH8 | N OSLO01 | 5 | |
| ÁJTK | ITP2FA | PL KRAKOW01 | 5 | |
| ÁJTK | JJJ4R9 | UK PORTSMO01 | 5 | |
| ÁJTK | JZFQFK | A GRAZ01 | 5 | |
| ÁJTK | L1WSJS | B LOUVAIN01 | 5 | |
| ÁJTK | NXXVIP | B LOUVAIN01 | 5 | |
| ÁJTK | QPTRZ8 | E VALENCI01 | 5 | |
| ÁJTK | TEOUAO | PL KRAKOW01 | 5 | |
| ÁJTK | UFPRGI | PL KRAKOW01 | 5 | |
| ÁJTK | UI2UC4 | UK PORTSMO01 | 5 | |
| ÁJTK | X6BZDL | B ANTWERP62 | 5 | |
| ÁJTK | XXIBZZ | I REGGIO01 | 6 | |
| ÁJTK | YEKMY0 | B LOUVAIN01 | 5 | |
| ÁJTK | ZQK397 | E VALENCI01 | 5 | |
| ÁOK | AL4QX7 | CY NICOSIA24 | 5 | |
| ÁOK | BQBV8R | A GRAZ23 | 5 | |
| ÁOK | BXZP8J | I ROMA02 | 5 | |
| ÁOK | DKN24Y | I ROMA01 | 5 | |
| ÁOK | EE5Z3T | I ROMA02 | 5 | |
| ÁOK | HK1IQC | I ROMA02 | 5 | |
| ÁOK | HUG7M1 | I ROMA01 | 5 | |
| ÁOK | L6Y9OO | I ROMA01 | 5 | |
| ÁOK | OS27RJ | A WIEN64 | 5 | |
| ÁOK | QQGI6J | E MALAGA01 | 5 | |
| ÁOK | WWD6CH | I CATANIA01 | 5 | |
| ÁOK | XMGPPA | D MUNCHEN01 | 10 | |
| ÁOK | Z79PR2 | A WIEN64 | 5 | |
| ÁOK | ZFUZ48 | I ROMA02 | 5 | |
| BTK | A4K3FE | I CHIETI01 | 6 | |
| BTK | A9F8T9 | F LIMOGES01 | 5 | |
| BTK | ABOTL2 | F BORDEAU03 | 5 | |
| BTK | AT1BQ9 | BG SOFIA06 | 5 | |
| BTK | AVOAK5 | PL WARSZAW01 | 5 | |
| BTK | BBEABQ | B LEUVEN01 | 5 | |
| BTK | BFEDGX | TR IZMIR01 | 10 | |
| BTK | BG41FO | E MADRID14 | 5 | |
| BTK | BTPOJU | I MACERAT01 | 5 | |
| BTK | CI6NDB | A WIEN01 | 4 | |
| BTK | CU5ZUR | A GRAZ01 | 5 | |
| BTK | CVCR3I | CY NICOSIA01 | 5 | |
| BTK | D3YBPR | I GENOVA01 | 5 | |
| BTK | D9LI8X | I LECCE01 | 6 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | DHY0GD | B LEUVEN01 | 10 | |
| BTK | EGYIYL | S VAXJO03 | 5 | |
| BTK | EHUGQW | F RENNES02 | 5 | |
| BTK | EJ72R2 | D REGENSB01 | 6 | |
| BTK | FCB2XQ | SF HELSINK01 | 5 | |
| BTK | FS3NYB | D JENA01 | 5 | |
| BTK | FXE9DK | PL KRAKOW01 | 5 | |
| BTK | G85TGA | B BRUXEL84 | 5 | |
| BTK | GB6M0Y | D HEIDELB01 | 6 | |
| BTK | GMK4JV | TR ESKISEH01 | 5 | |
| BTK | H0ZI22 | E ELCHE01 | 5 | |
| BTK | I4K4S0 | N BERGEN01 | 5 | |
| BTK | I5BAVO | E ALICANT01 | 5 | |
| BTK | ITBBQZ | TR ANKARA03 | 5 | |
| BTK | JI0RWS | S VAXJO03 | 5 | |
| BTK | K77IR9 | I MACERAT01 | 5 | |
| BTK | KUPFNH | B BRUXEL84 | 5 | |
| BTK | L0APFD | E SALAMAN02 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | LFC0IE | F LIMOGES01 | 5 | |
| BTK | LK8G19 | D HEIDELB01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | LL11PS | TR TRABZON01 | 5 | |
| BTK | LMQYRF | LT KLAIPED01 | 5 | |
| BTK | M0AW2S | I PADOVA01 | 6 | |
| BTK | M168TL | D BERLIN13 | 6 | |
| BTK | ODS7X5 | SF HELSINK01 | 5 | |
| BTK | P0J9SD | TR ANKARA03 | 5 | |
| BTK | P44I8W | TR ANKARA03 | 5 | |
| BTK | P8YUCX | I LECCE01 | 5 | |
| BTK | Q78S3Z | I CHIETI01 | 6 | |
| BTK | QE6HOT | I VERONA01 | 6 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | QIUNEX | LT KLAIPED01 | 5 | |
| BTK | TIRPAT | S UPPSALA01 | 5 | |
| BTK | TOOU5E | F BORDEAU03 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | UQFQ4V | B BRUXEL84 | 5 | |
| BTK | VGYHAS | I PADOVA01 | 6 | |
| BTK | VQPHBI | F ANGERS01 | 10 | |
| BTK | W28Y1O | TR ESKISEH01 | 5 | |
| BTK | YADCHU | SF TURKU01 | 8 | |
| BTK | YUA9IV | I PERUGIA06 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| BTK | ZGWJCW | A WIEN01 | 6 | |
| GTK | A3D27Y | SF TAMPERE06 | 5 | |
| GTK | A54A8L | PL WARSZAW01 | 10 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | ACH2S5 | I PAVIA01 | 10 | |
| GTK | AO2XD7 | SF OULU11 | 5 | |
| GTK | AP0H5F | P PORTO02 | 5 | |
| GTK | AU2Q6T | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | BHKXF4 | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | BSI4D0 | I PAVIA01 | 10 | |
| GTK | DX2BG7 | E ELCHE01 | 5 | |
| GTK | E1USR8 | E ELCHE01 | 5 | |
| GTK | E68PM6 | UK PLYMOUT01 | 5 | |
| GTK | E8CBF1 | D AUGSBUR02 | 10 | |
| GTK | ETIUNO | E JAEN01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | G6FGS4 | PL KRAKOW01 | 5 | |
| GTK | GK8S0R | PL WARSZAW01 | 10 | |
| GTK | HDKEN5 | TR IZMIR05 | 5 | |
| GTK | HKFB8T | D AUGSBUR02 | 5 | |
| GTK | HMY2O5 | I PAVIA01 | 10 | |
| GTK | I8EEL2 | D HEILBRO01 | 5 | |
| GTK | ID5CJV | SF TAMPERE06 | 5 | |
| GTK | IPOJ1E | F LYON03 | 5 | |
| GTK | IS1ROV | F CHAMBER01 | 5 | |
| GTK | JFVPSO | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | KS8IJK | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | L2XFBS | CZ PRAHA07 | 5 | |
| GTK | M1NNAL | D HEIDELB05 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | MAB89Y | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | NSGQ6U | PL WARSZAW01 | 10 | |
| GTK | ONPX52 | E JAEN01 | 5 | |
| GTK | P6CKXJ | F LYON03 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | PXZBA3 | SF OULU11 | 5 | |
| GTK | QFIBA6 | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | QSN2KC | E GIRONA02 | 5 | |
| GTK | QWWA0V | TR IZMIR05 | 5 | |
| GTK | RIXLG2 | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | SGCX9F | PL WROCLAW02 | 5 | |
| GTK | U60SZ3 | UK PLYMOUT01 | 5 | |
| GTK | UBMI09 | E ELCHE01 | 5 | |
| GTK | V1T4T8 | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | V3I4GF | E JAEN01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | WPRX48 | I UDINE01 | 10 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| GTK | WQVJ4R | D AUGSBUR02 | 5 | |
| GTK | Y389W5 | D DORTMUN02 | 5 | |
| GTK | YJC8UG | CZ CESKE01 | 4 | |
| GTK | Z8GIK3 | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | ZJSB1Q | E JAEN01 | 5 | |
| GYTK | FUKIIV | SI LJUBLJA01 | 10 | |
| GYTK | FYIU52 | LT KAUNAS13 | 10 | |
| JGYPK | ARTJN7 | E BARCELO01 | 5 | |
| JGYPK | E9M1AF | E SEVILLA03 | 6 | |
| JGYPK | FWX8B1 | I MACERAT02 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| JGYPK | G8FHYW | D FREIBUR02 | 5 | |
| JGYPK | GITB1O | I MACERAT02 | 5 | |
| JGYPK | HI6Q2O | D FREIBUR02 | 5 | |
| JGYPK | HXHJKG | I TRAPANI03 | 5 | |
| JGYPK | PR9IUN | I MACERAT02 | 5 | |
| JGYPK | WB9GSN | E BARCELO01 | 5 | |
| JGYPK | WE6D6B | F MONTPEL54 | 5 | |
| JGYPK | XEGN84 | F MONTPEL54 | 4 | |
| JGYPK | Y55EAC | I MACERAT02 | 5 | |
| MGK | SLZBJV | SF KUOPIO12 | 5 | |
| MK | CQ4GAU | CY NICOSIA30 | 4 | |
| MK | ETVJHO | TR IZMIR02 | 4 | |
| MK | MBY5ZW | CY NICOSIA30 | 4 | |
| MK | U48YTN | E MADRID04 | 5 | |
| TTIK | AY8XPB | G THESSAL01 | 6 | |
| TTIK | BJGCAB | D PADERBO01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | BP4A9B | SF TAMPERE06 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | CWU1WA | PL WROCLAW01 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | DXBNFI | SF TAMPERE02 | 5 | |
| TTIK | E76YNJ | A LINZ01 | 5 | |
| TTIK | EQJCZ0 | NL EINDHOV17 | 5 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | F3VR6V | A LINZ01 | 5 | |
| TTIK | F8JLG2 | D FRANKFU01 | 6 | |
| TTIK | FCVMN0 | NL ENSCHED01 | 5 | |
| TTIK | HIHQQA | NL EINDHOV17 | 5 | |
| TTIK | IN744L | P PORTO02 | 6 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
| TTIK | JLOO1L | S UMEA01 | 5 | |
| TTIK | JTJME5 | RO CLUJNAP01 | 5 | |
| TTIK | PC5N80 | S BORAS01 | 5 | |
| TTIK | QYAOKR | NL EINDHOV17 | 5 | |
| TTIK | T9975Q | F PARIS054 | 6 | |
| ZMK | AZ1ATM | I ROMA09 | 4 | |
| ZMK | B7HS73 | PL KRAKOW09 | 5 | |
| ZMK | CN69E7 | I PALERMO04 | 4 | |
| ZMK | G4FGUO | D FRANKFU02 | 5 | |
| ZMK | I7G3VP | E MADRID27 | 5 | |
| ZMK | XORYY5 | I ROMA09 | 4 | Kérjük, fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja | Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| BTK | FW0CJB | I VERONA01 | 5 | Pótpályázat benyújtását javasoljuk |
| MGK | FKV8LG | LV JELGAVA01 | 5 | Nem támogatható |