Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| ÁJTK | FQV3M9 | Ausztria | 2 | |
| ÁOK | QX5Z1X | Olaszország | 2 | |
| ÁOK | FCWQSC | Bulgária | 3 | |
| ÁOK | C4QWM3 | Bulgária | 3 | |
| ÁOK | CG4D7S | Spanyolország | 9 | |
| ÁOK | DX37F1 | Olaszország | 2 | |
| ÁOK | E90NRI | Németország | 6 | |
| ÁOK | AYU426 | Németország | 2 | |
| ÁOK | AYU426 | Németország | 2 | |
| ÁOK | UYTS7M | Szlovénia | 3 | |
| ÁOK | VTELGF | Németország | 2 | |
| ÁOK | VTELGF | Németország | 2 | |
| ÁOK | CU1DC3 | Franciaország | 6 | |
| ÁOK | JJI1E9 | Németország | 6 | |
| ÁOK | YNNUYC | Franciaország | 2 | |
| ÁOK | FSXH3T | Portugália | 2 | |
| ÁOK | HL1WI8 | Ciprus | 4 | |
| ÁOK | S3R3WF | Ausztria | 3 | |
| ÁOK | TARIDP | Belgium | 2 | |
| ÁOK | F1NHOZ | Olaszország | 10 | |
| ÁOK | KM3PXJ | Ciprus | 2 | |
| ÁOK | AASTYM | Portugália | 2 | |
| ÁOK | P9HJB3 | Portugália | 3 | |
| ÁOK | T0VBSM | Spanyolország | 2 | |
| ÁOK | E4XWD4 | Ausztria | 3 | |
| ÁOK | M0BTDT | Ausztria | 3 | |
| ÁOK | QWAU10 | Németország | 2 | |
| ÁOK | IKT81X | Németország | 2 | |
| ÁOK | T8OVJ2 | Franciaország | 4 | |
| ÁOK | TMXUM7 | Belgium | 2 | |
| ÁOK | SDAJC1 | Ausztria | 5 | |
| ÁOK | UUJDHC | Portugália | 3 | |
| ÁOK | BW31MR | Belgium | 5 | |
| ÁOK | N1SL4U | Olaszország | 2 | |
| GYTK | NZH8CL | Románia | 2 | |
| JGYPK | O95KKU | Ausztria | 10 | Csak diploma utánira mehet |
| MGK | ZUAKY5 | Ciprus | 2 | |
| MK | HTWEKV | Németország | 2 | |
| MK | BNVGWG | Ciprus | 2 | |
| TTIK | TUESRV | Dánia | 10 | |
| TTIK | UYESQX | Finnország | 5 | Csak diploma utánira mehet |
| TTIK | GNPBT6 | Svédország | 5 |
Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja | Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|