Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| BTK | JQPMZD | A GRAZ01 | 6 | |
| BTK | EAIZK5 | A GRAZ01 | 5 | |
| BTK | FKA0HU | A KLAGENF01 | 5 | |
| SZAOK | DFM7DF | CY NICOSIA24 | 5 | |
| SZAOK | AJP7EN | CY NICOSIA24 | 5 | |
| JGYPK | L0A7GE | CZ CESKE01 | 5 | |
| TTIK | OMDPAT | CZ CESKE01 | 6 | |
| TTIK | SBK6DW | CZ CESKE01 | 6 | |
| BTK | VW1OKE | CZ OLOMOUC01 | 5 | |
| SZAOK | H5S7VR | CZ OLOMOUC01 | 5 | |
| BTK | JEGL4Q | CZ OLOMOUC01 | 5 | |
| TTIK | NOE598 | CZ PRAHA07 | 4 | |
| BTK | CPEGBR | CZ PRAHA07 | 5 | |
| GTK | CBIRE0 | CZ ZLIN01 | 5 | |
| GTK | IQVVXT | CZ ZLIN01 | 5 | |
| GTK | BE6U5N | D AUGSBUR02 | 5 | |
| GTK | WOV97E | D AUGSBUR02 | 5 | |
| BTK | IYQOWS | D BIELEFE01 | 4 | |
| TTIK | QJTL8I | D BREMEN01 | 4 | |
| GTK | B6AVP1 | D DORTMUN02 | 5 | |
| GTK | GPRQ5D | D DORTMUN02 | 5 | |
| BTK | U1ZU0V | D HALLE01 | 5 | |
| BTK | TJD34V | D HEIDELB01 | 6 | |
| BTK | A5XM9X | D HEIDELB01 | 4 | |
| GTK | HTR20G | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | HI9XN3 | D HEIDELB05 | 5 | |
| GTK | HXV3TB | D HEIDELB05 | 5 | |
| BTK | HYJ1FO | D JENA01 | 5 | |
| BTK | CQ3YOX | D KASSEL01 | 6 | |
| BTK | OYFB5E | D KOLN01 | 4 | |
| BTK | LWEIB1 | D KOLN01 | 5 | |
| GTK | N5YCW7 | D MUNCHEN01 | 5 | |
| GTK | OGQ5JU | D MUNCHEN01 | 5 | |
| GTK | BTP137 | D MUNCHEN01 | 5 | |
| BTK | HU7X7V | D MUNSTER01 | 5 | |
| BTK | AEYAWN | D MUNSTER01 | 10 | |
| BTK | X0A32J | D MUNSTER01 | 10 | |
| TTIK | BJGCAB | D PADERBO01 | 4 | |
| TTIK | DJ3M66 | D PADERBO01 | 5 | |
| BTK | NK2VII | D REGENSB01 | 5 | |
| BBMK | W1SBKJ | D WEIMAR02 | 5 | |
| GTK | SXSGZL | D BOCHUM01 | 5 | |
| BTK | TC0Z0L | E ALICANT01 | 5 | |
| TTIK | Q16UQ5 | E ALMERIA01 | 6 | |
| TTIK | BABW7H | E ALMERIA01 | 5 | |
| TTIK | UFG42R | E ALMERIA01 | 5 | |
| AJTK | NWW1ZB | E CORDOBA01 | 4 | |
| AJTK | ZFBCMH | E CORDOBA01 | 4 | |
| SZAOK | BYPOKD | E CORDOBA01 | 6 | |
| SZAOK | H8GKH9 | E CORDOBA01 | 6 | |
| SZAOK | OW4CT7 | E CORDOBA01 | 5 | |
| GTK | YA2JA3 | E GIRONA02 | 5 | |
| GTK | PE45VJ | E GIRONA02 | 5 | |
| GTK | W0HRYK | E GIRONA02 | 5 | |
| AJTK | I9EG6I | E GRANADA01 | 5 | |
| AJTK | BZ05BN | E GRANADA01 | 10 | |
| GTK | LEFTBL | E JAEN01 | 5 | |
| GTK | ZJSB1Q | E JAEN01 | 5 | |
| GTK | ETIUNO | E JAEN01 | 5 | |
| AJTK | JRMWC5 | E MADRID03 | 5 | |
| BTK | E24MHQ | E MADRID04 | 5 | |
| GTK | IXJF70 | E MADRID114 | 5 | |
| GTK | ZYSM4T | E MADRID114 | 5 | |
| GTK | AOGW72 | E MADRID114 | 5 | |
| GTK | QWWA0V | E MADRID114 | 5 | |
| BTK | TY9WK3 | E MADRID14 | 5 | |
| BTK | NEYOZY | E MADRID14 | 5 | |
| BTK | QY3G2L | E MADRID14 | 5 | |
| BTK | COKI0H | E MADRID14 | 5 | |
| BTK | YB9KUV | E SEVILLA01 | 5 | |
| BTK | A6L1BN | E SEVILLA01 | 5 | |
| AJTK | JAE1SS | E SEVILLA01 | 3 | |
| JGYPK | G6O99M | E SEVILLA03 | 5 | |
| JGYPK | SE0V86 | E SEVILLA03 | 5 | |
| GTK | EV4MOD | E TENERIF28 | 5 | |
| GTK | GUX3QY | E TENERIF28 | 5 | |
| GTK | SZGOYO | E TENERIF28 | 5 | |
| GTK | BIE9BC | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | REHVAT | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | FCOUL3 | E VALENCI02 | 5 | |
| GTK | M4XQT4 | E VALENCI02 | 5 | |
| BTK | DZ167E | F ANGERS01 | 5 | |
| BTK | DXU12B | F ANGERS01 | 5 | |
| BTK | TWOX8L | F CERGY07 | 4 | |
| GTK | VKVUUQ | F CHAMBER01 | 4 | |
| GTK | Q06LPD | F CHAMBER01 | 4 | |
| BTK | EJ318A | F LIMOGES01 | 5 | |
| GTK | AG3FE2 | F LYON03 | 5 | |
| TTIK | AGNHMV | F MONTPEL54 | 5 | |
| AJTK | WP856D | F PARIS001 | 5 | |
| BTK | DMJ64M | F PARIS008 | 5 | |
| AJTK | CDWXMA | I GENOVA01 | 5 | |
| BTK | GTC8GX | I LECCE01 | 5 | |
| GTK | Y389W5 | I NAPOLI01 | 6 | |
| BTK | L4E930 | I NAPOLI02 | 5 | |
| BTK | AD0DUB | I NAPOLI02 | 5 | |
| BTK | DSC04N | I NAPOLI02 | 5 | |
| SZAOK | P1JJQN | I NAPOLI09 | 6 | |
| SZAOK | EY1QPU | I NAPOLI09 | 6 | |
| SZAOK | JBQCSO | I NAPOLI09 | 6 | |
| TTIK | N4JY06 | I POTENZA01 | 5 | |
| BTK | UZK5E9 | I ROMA01 | 5 | |
| BTK | KXQ0BN | I ROMA01 | 5 | |
| BTK | EPV8O9 | I ROMA01 | 5 | |
| SZAOK | E42W5J | I ROMA01 | 6 | |
| SZAOK | XJDHDJ | I ROMA01 | 6 | |
| GTK | W5JTTV | I UDINE01 | 5 | |
| AJTK | LX28DR | LT KAUNAS01 | 5 | |
| TTIK | BEHWQ8 | NL EINDHOV17 | 5 | |
| TTIK | CQ4HQ3 | NL EINDHOV17 | 6 | |
| TTIK | BJXYUR | NL EINDHOV17 | 6 | |
| TTIK | DC6UAT | NL EINDHOV17 | 5 | |
| TTIK | DEKWJI | NL EINDHOV17 | 5 | |
| TTIK | KSBT8N | NL EINDHOV17 | 5 | |
| GTK | MOVHVH | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | MWYHMV | NL GRONING01 | 5 | |
| GTK | CIUMJG | NL GRONING01 | 5 | |
| MGK | HI4AMK | P FUNCHAL03 | 6 | |
| GTK | VAS4U3 | P PORTO02 | 5 | |
| GTK | OTTTOI | P PORTO02 | 5 | |
| SZAOK | V7GQX5 | P PORTO02 | 5 | |
| GTK | IWOSG5 | P PORTO16 | 5 | |
| GTK | AVA77D | P PORTO16 | 5 | |
| GTK | NTWH8A | P PORTO16 | 5 | |
| AJTK | D981ZS | PL GDANSK01 | 5 | |
| AJTK | AP1LV2 | PL GDANSK01 | 5 | |
| AJTK | BZPVAX | PL WROCLAW01 | 5 | |
| AJTK | IWNNLL | PL WROCLAW01 | 5 | |
| AJTK | KUASUH | PL WROCLAW01 | 2 | |
| AJTK | KH1EM4 | PL WROCLAW01 | 5 | |
| BTK | FOGSUA | RO CLUJNAP01 | 5 | |
| BTK | EZYPIT | RO CLUJNAP01 | 5 | |
| BTK | X6F0GG | RO CLUJNAP07 | 5 | |
| JGYPK | ABFHPJ | RO ORADEA02 | 5 | |
| JGYPK | JLZ29U | RO TIMISOA01 | 5 | |
| GTK | YLIZUF | RO TIMISOA01 | 5 | |
| BTK | ITBBQZ | S UPPSALA01 | 4 | |
| GTK | CEYVBD | SF TAMPERE06 | 5 | |
| GTK | KCYICL | SF TURKU01 | 5 | |
| BTK | UJX36M | SF TURKU01 | 5 | |
| TTIK | GEVJ5W | SI KOPER03 | 5 | |
| BTK | WAERJ4 | TR ESKISEH01 | 5 | |
| BTK | LB8IRD | TR ESKISEH01 | 4 | |
| BTK | FV2W92 | TR ESKISEH01 | 5 | |
| MK | WD2O0K | TR ISTANBU25 | 5 | |
| BTK | RMEB4U | TR IZMIR01 | 5 | |
| BTK | HBGYRJ | TR TRABZON01 | 5 | |
| GTK | PIB6WN | UK PLYMOUT01 | 5 | |
| GTK | C7PJG7 | UK PLYMOUT01 | 5 | |
| GTK | EC4HCV | UK PLYMOUT01 | 5 | |
| GTK | XZX4F2 | CA MANITOBA01 | 4 |
Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| BTK | SSK5T3 | A WIEN01 | 5 | Please contact us by email (modok.marianna#szte.hu) |
| BTK | TIRPAT | A WIEN01 | 8 | Please contact us by email (modok.marianna#szte.hu) |
| BTK | F0VM62 | E MADRID03 | 5 | Please contact us by email (modok.marianna#szte.hu) |
| GTK | GLWEYL | I ROMA01 | 4 | Please contact us by email (modok.marianna#szte.hu) |
| ETSZK | NCDTKW | E BARCELO02 | 4 | Please contact us by email (modok.marianna#szte.hu) |
| BTK | K4I9AK | SF HELSINK01 | 5 | Please contact us by email (modok.marianna#szte.hu) |
| GTK | FKOU2Z | SF HELSINK01 | 5 | Please contact us by email (modok.marianna#szte.hu) |
Kar |
EHA/NEPTUN kód |
Fogadó Intézmény Erasmus kódja |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| AJTK | BYWBGA | PL WROCLAW01 | 2 | Abszolvált |
| GTK | EO9XWK | E MADRID114 | 4 | Nem adott le kari pályázatot |
| GTK | AY4XTC | E MADRID114 | 4 | Nem adott le kari pályázatot |